Bộ Nguồn AC-DC Ổn Áp Độ Chính Xác Cao Điều Chỉnh Điện Áp Và Tần Số (1000VA / 500VA)
Bộ nguồn ổn áp AC/DC độ chính xác cao được thiết kế chuyên dụng cho việc kiểm tra, vận hành và thử nghiệm thiết bị điện gia dụng, động cơ điện và các linh kiện điện tử trong môi trường công nghiệp cũng như phòng nghiên cứu.
Giới Thiệu Sản Phẩm
Bộ nguồn AC dòng RK5001 được phát triển dựa trên nền tảng bộ vi xử lý và công nghệ điều chế độ rộng xung MPWM tiên tiến. Thiết bị sử dụng module linh kiện chủ động công suất IGBT, kết hợp cùng các công nghệ phân chia tần số kỹ thuật số, chuyển đổi D/A, phản hồi giá trị tức thời và điều chế độ rộng xung hình sin (SPWM). Việc tích hợp biến áp cách ly giúp gia tăng độ ổn định và độ an toàn tối đa cho hệ thống.
Thiết bị sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như dạng sóng đầu ra chuẩn, vận hành đơn giản, kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Bên cạnh đó, hệ thống được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá dòng và bảo vệ quá nhiệt, đảm bảo nguồn điện hoạt động bền bỉ, an toàn và đáng tin cậy. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất thiết bị gia dụng, động cơ, linh kiện điện tử và thiết bị điện dân dụng.
Đặc Điểm Nổi Bật
- Điều khiển linh hoạt: Trang bị núm xoay điều chỉnh nhanh chóng, chính xác điện áp và tần số.
- Màn hình hiển thị đa năng: Tích hợp 4 cửa sổ hiển thị rõ ràng các thông số tần số, điện áp, dòng điện, công suất và hệ số công suất.
- Cơ chế bảo vệ toàn diện: Tích hợp cơ chế bảo vệ quá áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá tải, bảo vệ quá nhiệt cùng chức năng phát chuông cảnh báo an toàn.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Model | RK5000 | RK5001 | RK5003 | RK5005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng (Capacity) | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | ||
| Chế độ mạch (Circuit mode) | Chế độ IGBT/SPWM (IGBT/SPWM mode) | |||||
| Đầu vào (Input) | Pha (Phase) | 1ψ2W | ||||
| Điện áp (Voltage) | 220V±10% | |||||
| Tần số (Frequency) | 47Hz – 63Hz | |||||
| Đầu ra (Output) | Pha (Phase) | 1ψ2W | ||||
| Điện áp (Voltage) | Thấp (Low): 0 ~ 150VAC | Cao (High): 0 ~ 300VAC | ||||
| Tần số (Frequency) | 45 ~ 70Hz, 50Hz, 60Hz, 2F, 4F, 400Hz | 45 ~ 70Hz, 50Hz, 60Hz, 400Hz | ||||
| Dòng điện tối đa (Max Current) | L=120V | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | |
| H=240V | 2.1A | 4.2A | 12.5A | 21A | ||
| Độ ổn định tải (Load stability) | 1% | |||||
| Độ méo dạng sóng (Waveform distortion) | 1% | |||||
| Độ ổn định tần số (Frequency stability) | 0.01% | |||||
| Hiển thị LED (LED display) | Điện áp (Voltage), Dòng điện (Current), Tần số (Frequency), Công suất (Power) | |||||
| Độ phân giải điện áp (Voltage resolution) | 0.1V | |||||
| Độ phân giải tần số (Frequency resolution) | 0.1Hz | |||||
| Độ phân giải dòng điện (Current resolution) | 0.001A | 0.01A | ||||
| Chế độ bảo vệ (Protection) | Quá dòng (Over-current), Quá nhiệt (Overheat), Quá tải (Over-load), Ngắn mạch (Short-circuit) | |||||
| Trọng lượng (Weight) | 24kg | 26kg | 70kg | 85kg | ||
| Kích thước bên ngoài (Outer dimension) | 420mm*420mm*190mm | 420mm*520mm*600mm | ||||
| Môi trường làm việc (Working environment) | 0~40℃, ≦85%R.H. | |||||









Zalo 











