Bảng thông số kỹ thuật camera chụp ảnh sóng âm HIKMICRO W-AI56
Thông số âm học và phát hiện sóng âm
| Số lượng microphone | 64 |
| Băng thông tần số | 2 kHz đến 60 kHz |
| Khoảng cách phát hiện | 0.2 m đến 100 m |
| Chế độ phát hiện | Phát hiện phóng điện một phần (PD), phát hiện rò rỉ khí |
| Hiển thị mức độ âm thanh | Điểm đỉnh, điểm trung tâm |
| Bảng màu hình ảnh | 8 bảng màu: Trắng đen, đen trắng, cầu vồng, kết hợp, ironbow, đỏ đen, rain, xanh đỏ |
| Tỷ lệ khung ảnh | 25 khung hình / giây |
Module quang học và camera
| Camera tích hợp | 2688 x 1944 (5 MP) |
| Trường nhìn (FOV) | 53° (H) x 28° (V) |
| Độ phân giải hình ảnh | 800 x 480 |
| Độ phân giải video | 800 x 480 |
| Chiều dài miền | 6.4 mm |
Màn hình và hiển thị
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD 4.3 inch, độ phân giải 800 x 480 |
| Điều chỉnh độ sáng | Thủ công / tự động điều chỉnh |
| Chế độ tiết kiệm điện | Chế độ chờ, tắt |
| Thu phóng kỹ thuật số (Zoom) | 1.0x đến 8.0x liên tục |
Bộ nhớ và lưu trữ dữ liệu
| Phương tiện lưu trữ | Bộ nhớ mặc định: thẻ SD có thể tháo rời (64 GB). Dung lượng lưu trữ tối đa: 128 GB |
| Khả năng lưu trữ hình ảnh | Lên đến 60,000 hình ảnh |
| Khả năng lưu trữ video | Lên đến 54 giờ |
| Định dạng tập tin video | MP4 |
| Ghi chú giọng nói | Tối đa 60 giây |
| Ghi chú văn bản | Tối đa 200 ký tự |
Hệ thống nguồn và pin
| Nguồn điện đầu vào | 12 VDC / 1.5A, 5 VDC / 2A (sạc qua cổng USB) |
| Vận hành nguồn AC | Hoạt động AC với bộ nguồn đi kèm 1100 VAC đến 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 5.2 W |
| Loại pin | Pin Li-ion có thể tháo rời và sạc lại |
| Thời gian vận hành bằng pin | 4 giờ chạy liên tục |
| Thời gian sạc đầy | 4 giờ để sạc đầy |
| Hệ thống sạc | Bộ sạc pin hai ngăn hoặc sạc trực tiếp trong máy, hỗ trợ sạc nhanh |
Cổng giao tiếp và thông số chung
| Kết nối Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz và 5 GHz) |
| Giao tiếp ngoại vi | USB Type-C, khe cắm thẻ SD, HDMI-D |
| Cấp độ bảo vệ | IP40 |
| Thử nghiệm rơi | Khả năng chịu rơi từ độ cao 1.2 m (3.94 ft) |
| Độ rung & Chống va đập | Rung: 0.03 g2 / hz (3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6; Chịu va đập: 25g, IEC 68-2-29 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 °C đến 50 °C (-4 °F đến 122 °F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến 60 °C (1-4 °F đến 140 °F) |
| Độ ẩm môi trường | <95% không ngưng tụ |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 940 g (2.07 lb) |
| Kích thước | 292.2 mm x 127 mm x 110.7 mm (11.50″ x 5.00″ x 4.36″) |
| Gá lắp chân máy (Tripod) | UNC 1/4″ – 20 |
| Menu ngôn ngữ | Hỗ trợ 21 ngôn ngữ |
| Chính sách bảo hành | 3 năm cho toàn bộ sản phẩm và 2 năm cho pin |





Zalo 











