Thông Số Kỹ Thuật Của Căn Lá INSIZE 4602-17
Thương hiệu | Insize |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Dải do | 0.02-1.00 mm |
Số lá | 17 lá |
Cỡ | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00mm |
Mã đặt hàng Series 4602
Mã hàng | Dải đo | Độ dày của lá (mm) | Số lá | Độ chính xác |
4602-13A | 0.03-0.50mm | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 | 13 | ±3um |
4602-13 | 0.05-1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 | 13 | ±3um |
4602-17 | 0.02-1.00mm | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00 | 17 | ±3um |
4602-20 | 0.05-1.00mm | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 20 | ±3um |
4602-28 | 0.05-1.00mm | 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 28 | ±3um |
4602-32 | 0.03-1.00mm | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33,0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00 | 32 | ±3um |
THƯỚC CĂN LÁ LÀ GÌ?
Thước căn lá là một loại dụng cụ đo được mọi người biết đến với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng trong việc mang đi và sản phẩm được các thương hiệu hàng đầu trên thế giới chuyên về dụng cụ thiết kế ra nhằm thỏa mãn và đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của người tiêu dùng.