Đầu dò thử nghiệm quả cầu thép 12.5mm IEC61032 chứng nhận CNAS (Có tùy chọn tay cầm)
1. Giới thiệu về quả cầu thép 12.5mm (Probe 2):
Đầu dò quả cầu thép đường kính 12.5mm được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC61032 hình 6 (IEC61032 figure 6), đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm định cấp bảo vệ IEC60529-IP2 (IP2X). Đường kính của quả cầu chuẩn xác là 12.5+0.2 mm. Thiết bị này dùng để kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ bọc thiết bị chống lại sự xâm nhập của các vật thể lạ thể rắn có đường kính từ 12.5mm trở lên, ngăn chặn tiếp cận các bộ phận nguy hiểm.
2. Thông số kỹ thuật của quả cầu thép 12.5mm:
- Đường kính quả cầu (Diameter of the sphere): 12.5mm (tùy chọn kích thước khác: 50.8mm, 63.5mm, 38.1mm).
- Khối lượng quả cầu (Weight of the sphere): 15g.
- Vật liệu chế tạo (Material): Thép hợp kim / quả cầu thép (Steel sphere), gia công chính xác cao.
- Tùy chọn: Có sẵn tay cầm (Handle for optional) phục vụ thao tác linh hoạt.
- Chứng nhận: Kèm theo chứng nhận hiệu chuẩn CNAS (CNAS Certificate).
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC61032, IEC60529.
3. Hình ảnh quả cầu thép 12.5mm:
Bảng danh mục đầu dò thử nghiệm (Probe List):
| Đầu dò và ứng dụng (Probes and application) | Mã đầu dò (Probe code) | Mô tả tóm tắt (Short description) | Lực tác dụng (Force to be applied – N) |
|---|---|---|---|
| Đầu dò tiếp cận theo chuẩn IEC60529 – Mã IP (Access probes of IEC60529 – IP code) | Probe A | Sphere: Φ50 with handle (Quả cầu Φ50 kèm tay cầm) | 50 |
| Probe B | Jointed test finger (Ngón tay thử nghiệm có khớp) | 10 | |
| Probe C | Rod: Φ2.5-length 100 (Thanh que Φ2.5 – dài 100) | 3 | |
| Probe D | Wire: Φ1.0-length 100 (Dây thử Φ1.0 – dài 100) | 1 | |
| Đầu dò vật thể theo chuẩn IEC60529 – Mã IP (Object probes of IEC60529 – IP code) | Probe 1 | Sphere: Φ50 (Quả cầu Φ50) | 50 |
| Probe 2 | Sphere: Φ12.5 (Quả cầu Φ12.5) | 30 | |
| Các đầu dò tiếp cận khác: Bảo vệ con người khỏi việc tiếp cận các bộ phận mang điện hoặc cơ cấu nguy hiểm (Other access probes – Persons against access to hazardous live parts or hazardous mechanical parts) | Probe 11 | Unjointed test finger (Ngón tay thử nghiệm thẳng/không khớp) | 50 |
| Probe 12 | Cylindrical pin: Φ4-length 50 (Chốt trụ Φ4 – dài 50) | – | |
| Probe 13 | Conical pin: Φ3 to 4-length 15 (Chốt côn Φ3 đến 4 – dài 15) | – | |
| Probe 14 | Bar: 3*1 (Thanh dẹt 3×1) | 20 | |
| Probe 15 | Deleted (Đã bãi bỏ) | – | |
| Probe 16 | Deleted (Đã bãi bỏ) | – | |
| Probe 17 | Wire: Φ0.5 (Dây thử Φ0.5) | – | |
| Probe 18 | Small finger probe: Φ8.6-length 57.9 (Đầu dò ngón tay nhỏ Φ8.6 – dài 57.9) | 10 | |
| Probe 19 | Small finger probe: Φ5.6-length 44 (Đầu dò ngón tay nhỏ Φ5.6 – dài 44) | 10 | |
| Các đầu dò tiếp cận khác: Bảo vệ con người khỏi việc tiếp cận các bộ phận cơ cấu chuyển động nguy hiểm (Other access probes – Persons against access to hazardous mechanical parts) | Probe 31 | Cone: Φ110/60 (Đầu côn Φ110/60) | 50 |
| Probe 32 | Rod: Φ 25 (Thanh trụ Φ25) | 30 | |
| Probe 33 | Deleted (Đã bãi bỏ) | – | |
| Các đầu dò tiếp cận khác: Bảo vệ con người khỏi các bộ phận nhiệt độ cao hoặc phát sáng (Other access probes – Persons against access to hot or glowing parts) | Probe 41 | Probe: Φ 30 (Đầu dò Φ30) | – |
| Probe 42 | Deleted (Đã bãi bỏ) | – | |
| Probe 43 | Bar: 50*5 (Thanh dẹt 50×5) | – |









Zalo 











