Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Từ Xa Kyoritsu 5515
Infrared Thermometer Kyoritsu 5515 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Measuring range | -32 – 535ºC | ||||||
Accuracy | ±3.0ºC (-32 – -20 ºC), ±2.0ºC (-20 – +100ºC), ±2%rdg (100 – 535ºC) | ||||||
Measuring element | Thermopile | ||||||
Infrared spectral band | 5 – 14μm | ||||||
Measuring diameter | 1000mm/ ø78mm (Distance/ Measuring dia.: 12:1) | ||||||
Repeatability | Within ±1ºC | ||||||
Emissivity | Variable between 0.10 and 1.00 (by 0.01 steps), Before shipment: 0.95 | ||||||
Collimation | Laser beam (Class 2, 630 – 670nm, 1mW or less) specifies the center. | ||||||
Thermocouple Kyoritsu 5515 | |||||||
Thermocouple | K-type* | ||||||
Measuring range of thermocouple | -199 – 1372ºC | ||||||
Accuracy of thermocouple | ±1.5%rdg+1ºC (-40 – 1372ºC) | ||||||
Response | 500ms | ||||||
Resolution | 0.1ºC | ||||||
Auto power off | If no key is pressed for 6 seconds, the power is shut off automatically. | ||||||
LCD display | LCD with back light (blinks in red when alarm function is activated) | ||||||
Dual display | Simultaneous display (Measured value and either of max, min, average or thermocouple value.) | ||||||
Operating temperature & humidity | 0 – 50ºC/ 10 – 90% RH | ||||||
Applicable standards | IEC 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC60825-1 | ||||||
Battery | 6F22(9V) × 1 | ||||||
Dimension | 180 (L)×130 (W)×40 (D) mm | ||||||
Weight | Approx. 195g (excluding battery) | ||||||
Accessories | 9152(Carrying case), 6F22(9V) × 1, Instruction manual Kyoritsu 5515 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐO KIỂM là đơn vị sở hữu và vận hành website GiaiPhapDoKiem.vn, một website bán hàng trực tuyến chuyên về các thiết bị đo lường.
Giải Pháp Đo Kiểm – MTS hướng đến mục tiêu trở thành nhà bán lẻ thiết bị đo trực tuyến hàng đầu tại thị trường Việt Nam, các hãng đo lường hàng đầu thế giới: HIOKI, KYORITSU, SANWA, UNI-T,…..với các dòng sản phẩm:
- Ampe Kìm ,
- Đồng Hồ Đo Đa Năng
- Thiết Bị Đo Điện Trở,
- Thiết Bị Đo Hệ Thống Điện Mặt Trời
- Thiết Bị Đo Kiểm Tra Ắc Quy Và Pin
- Thiết Bị Đo Môi Trường, Kyoritsu 5515
- Thiết Bị Đo Và Phân Tích Trở Kháng
- Thiết Bị Ghi Và Phân Tích Công Suất, Chất Lượng Điện Năng
- Thiết Bị Ghi Dạng Sóng Và Phân Tích Tín Hiệu
- Thiết Bị Ghi Dữ Liệu Đa Năng
- Thiết Bị Kiểm Tra An Toàn Điện
- Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Hioki
- Và các phụ kiện khác
Chúng tôi chú trọng phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm hiện đại, đặc biệt là trong thiết bị đo lường. Với các tiêu chí đã được công ty truyền đạt đến từng cán bộ, nhân viên của mình như:
- Minh bạch thông tin
- Chất lượng sản phẩm là một ưu tiên hàng đầu.
- Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp và nhiệt tình.
- Đối tác là bạn, cũng là khách hàng