Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt EZDO PDR-108-1
| Chỉ tiêu kỹ thuật | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Brix (S01) | 0.0 – 50.0% | 0.1% | ±0.2% |
| Refractive Index (S02) | 1.3330 – 1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
| Dextran (S03 – tùy chọn) | 0.0 – 10.6% | 0.1% | ±0.2% |
| Lactose (S04 – tùy chọn) | 0.0 – 16.5% | 0.1% | ±0.2% |
| Maltose (S05 – tùy chọn) | 0.0 – 15.6% | 0.1% | ±0.2% |
| Nhiệt độ đo | 0 ~ 40℃ (tự động bù trừ nhiệt độ ATC) | ||
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 40℃ | ||
| Thể tích mẫu cần thiết | > 0.2ml | ||
| Thời gian đo | 2 giây (2S) | ||
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||
| Nguồn điện | 1 x pin AAA | ||
| Kích thước & Trọng lượng | 58 x 25 x 21mm, 90g (không bao gồm pin) | ||
Phụ kiện đi kèm
- Hộp đựng máy
- Burette nhựa nhỏ giọt mẫu
- Pin AAA


Zalo 









