Máy đo công suất kỹ thuật số độ chính xác cấp 0.2, băng thông 0.5Hz – 1000KHz, màn hình IPS LCD 5 inch
Máy đo công suất kỹ thuật số đa năng được thiết kế để đo lường công suất cho các nguồn điện xoay chiều AC và một chiều DC 1 pha (1P/2W), hỗ trợ dải tần số thử nghiệm từ DC 0.5Hz đến 100kHz. Được trang bị màn hình hiển thị IPS LCD 5 inch với khả năng hiển thị kết quả đo 5 chữ số, thiết bị mang lại độ chính xác cao và cho phép giám sát đồng thời nhiều thông số kỹ thuật điện.
Đặc điểm nổi bật
- Hiển thị dạng sóng: Hỗ trợ hiển thị trực quan dạng sóng điện áp, dòng điện và công suất.
- Chức năng đo tích phân: Tích hợp đo năng lượng và tích phân theo thời gian thực.
- Phân tích và đo sóng hài: Đo lường sóng hài ở tần số 50/60Hz, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IEC61000-4-7.
- Cổng kết nối cảm biến ngoài: Trang bị các đầu cực mở rộng cho tín hiệu cảm biến bên ngoài.
- Giao tiếp đa dạng: Tích hợp nhiều chuẩn giao tiếp kết nối thuận tiện.
- Độ chính xác cao: Cấp chính xác đạt chuẩn 0.2 (±0.2%).
Thông số kỹ thuật chung
| Thông số | Giá trị định mức |
|---|---|
| Dải điện áp thử nghiệm (Test Voltage Range) | 0 – 600V (RMS: 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V) |
| Dải dòng điện thử nghiệm (Test Current Range) | 5mA – 20A |
| Hệ số công suất (Power Factor) | -1.000 ~ 1.000 |
| Tần số công suất (Power Frequency) | 0.5Hz ~ 100KHz (Băng thông lên đến 1000KHz) |
| Cấp chính xác (Accuracy) | Cấp 0.2 (±0.2%) |
| Nguồn cấp hoạt động (Input Power) | AC 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz |
| Màn hình hiển thị | IPS LCD 5 inch, hiển thị 5 chữ số |
Chỉ số ngõ vào (Input Indicators)
| Mục | Điện áp (Voltage) | Dòng điện (Current) |
|---|---|---|
| Kiểu ngõ vào (Input type) | Đầu vào thả nổi qua bộ phân áp điện trở (Floating input via resistor divider) | Đầu vào trực tiếp hoặc đầu vào qua cảm biến (Direct input or sensor input) |
| Trở kháng ngõ vào (Input impedance) | Khoảng 2MΩ | Đầu vào trực tiếp: Khoảng 500mΩ (dải ≤ 200mA), Khoảng 50mΩ (dải ≥ 0.5A) Đầu vào cảm biến: Khoảng 100KΩ |
| Dải đo RMS (Measurement range RMS) | 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V | Đầu vào trực tiếp: Dải 5mA đến 20A Đầu vào cảm biến: Dải 50mV đến 10V |
| Ngõ vào liên tục tối đa (Maximum continuous input) | 1.5kV Đỉnh (Peak) hoặc 1kV RMS (chọn giá trị nhỏ hơn) | 30A Đỉnh (Peak) hoặc 20A RMS (dải ≤ 200mA) 100A Đỉnh (Peak) hoặc 30A RMS (dải ≥ 0.5A) |
Độ chính xác đo Điện áp và Dòng điện (Voltage and Current Accuracy)
| Dải tần số | Độ chính xác |
|---|---|
| DC | ±(0.1% giá trị đọc + 0.2% dải đo) |
| 0.5Hz ≤ f < 45Hz | ±(0.1% giá trị đọc + 0.2% dải đo) |
| 45Hz ≤ f ≤ 66Hz | ±(0.1% giá trị đọc + 0.05% dải đo) |
| 66Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.1% giá trị đọc + 0.2% dải đo) |
| 1kHz < f ≤ 10kHz | ±[(0.07 × f)% giá trị đọc + 0.3% dải đo] |
Độ chính xác đo Công suất tác dụng (Active Power Measurement Accuracy)
| Dải tần số | Độ chính xác |
|---|---|
| DC | ±(0.1% giá trị đọc + 0.2% dải đo) |
| 0.5Hz ≤ f < 45Hz | ±(0.3% giá trị đọc + 0.2% dải đo) |
| 45Hz ≤ f ≤ 66Hz | ±(0.1% giá trị đọc + 0.05% dải đo) |
| 66Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.2% giá trị đọc + 0.2% dải đo) |
| 1kHz < f ≤ 10kHz | ±(0.1% giá trị đọc + 0.3% dải đo) ±[0.067 × (f – 1)% giá trị đọc] |
| 10kHz < f ≤ 100kHz | ±(0.5% giá trị đọc + 0.5% dải đo) ±[0.09 × (f – 10)% giá trị đọc] |







Zalo 









