Thông số kỹ thuật máy đo đa thông số EZDO PL-800AL
| Chỉ tiêu đo | Dải đo (Phạm vi) | Độ phân giải | Độ chính xác | Bù nhiệt / Hiệu chỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Đo pH | -2.00 ~ 16.00 pH | 0.01 pH | ±0.01 + 1 chữ số | ATC: 0 ~ 100°C |
| Đo ORP (mV) | -1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 1999 mV | 0.1 / 1 mV | ±2 + 1 chữ số | – |
| Đo Nhiệt độ | 0 ~ 110°C | 0.1°C | ±0.2 + 1 chữ số | – |
| Đo DO (Oxy hòa tan) | 0 ~ 20.00 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.2 + 1 chữ số | ATC: 0 ~ 60°C MSC: 0 ~ 50 ppt MAC: 0 ~ 20000 ft |
| Đo Độ dẫn điện (EC) | 0.0 ~ 199.9 μS 200 ~ 1999 μS 2.00 ~ 19.99 mS 20.0 ~ 200.0 mS | 0.1 / 1 μS 0.01 / 0.01 mS | ±2% FS | ATC: 0 ~ 50°C |
| Đo TDS (Tổng chất rắn hòa tan) | 0.0 ~ 131.9 ppm 132 ~ 1319 ppm 1.32 ~ 13.19 ppt 13.2 ~ 132.0 ppt | 0.1 / 1 ppm 0.01 / 0.1 ppt | ±2% FS | ATC: 0 ~ 50°C |
| Đo Muối (Độ mặn) | 0.0 ~ 99.9 ppm 100 ~ 999 ppm 1.00 ~ 9.99 ppt 10.0 ~ 100.0 ppt | 0.1 / 1 ppm 0.01 / 0.1 ppt | ±2% FS | ATC: 0 ~ 50°C |
Đặc điểm vận hành và nguồn điện
- Bù nhiệt độ: ATC thông qua đầu dò điện trở 30K.
- Nguồn điện hoạt động: 9V DC hoặc cổng kết nối USB Type C.
Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
- Điện cực đo pH PY-41
- Pin dẫn điện CD-62D4
- Đầu đo DO DO-70D6
- Đầu đo nhiệt độ T
- Dung dịch chuẩn
- Nắp màng DO và bộ phụ kiện
- Pin
- Túi mềm đựng máy


Zalo 











