Máy đo LCR độ chính xác cao 0.3 Vrms 220V chứng nhận CNAS (Model: RK2811C)
Thiết bị kiểm tra an toàn điện – Máy đo LCR RK2811C là giải pháp đo lường chuyên dụng dùng để kiểm tra và xác định các thông số điện tử cơ bản gồm: độ tự cảm (L), điện dung (C), điện trở (R), hệ số phẩm chất (Q) và hệ số tổn hao điện môi (D). Thiết bị đi kèm chứng nhận hiệu chuẩn CNAS, đảm bảo độ chuẩn xác và độ tin cậy vượt trội.
Đặc điểm nổi bật của thiết bị
- Độ chính xác cao: Thiết bị đạt độ chính xác kiểm tra lên tới 0.25%, cho kết quả đo ổn định và độ phân giải cao.
- Tốc độ kiểm tra nhanh: Đạt tốc độ đo 8 lần/giây (8 times/s), tối ưu hóa hiệu suất làm việc.
- Mô hình mạch tương đương linh hoạt: Hỗ trợ cả chế độ đo nối tiếp (series connection) và song song (parallel connection).
- Ứng dụng rộng rãi: Phù hợp sử dụng trong các dây chuyền sản xuất tại nhà máy, viện nghiên cứu, trường đại học và các phòng thí nghiệm kiểm định điện tử.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | Giá trị / Chi tiết | |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm (Model) | RK2811C | |
| Tình trạng thiết bị (Condition) | Mới 100% (New) | |
| Thời gian bảo hành (Warranty) | 12 tháng (12 Months) | |
| Mã HS (HS Code) | 9024800000 | |
| Thông số đo kiểm (Test parameters) | L-Q, C-D, R | |
| Mức điện áp kiểm tra (Test level range) | 0.3Vrms | |
| Độ chính xác kiểm tra (Test accuracy) | 0.25% | |
| Dải đo điện cảm (L) | 100Hz | 1μH ~ 9999H |
| 1kHz | 0.1μH ~ 999.9H | |
| 10kHz | 0.01μH ~ 99.99H | |
| Dải đo điện dung (C) | 100Hz | 1pF ~ 999μF |
| 1kHz | 0.1pF ~ 999.9μF | |
| 10kHz | 0.01pF ~ 99.9μF | |
| Dải đo điện trở (R) | 0.0001Ω ~ 9.999MΩ | |
| Hệ số phẩm chất (Q) | 0.0001 ~ 9999 | |
| Hệ số tổn hao (D) | 0.0001 ~ 9.999 | |
| Tốc độ kiểm tra (Test Speed) | 8 lần/giây (8 times/s) | |
| Mạch tương đương (Equivalent circuit) | Mắc nối tiếp, mắc song song (series connection, parallel connection) | |
| Môi trường hoạt động yêu cầu (Environment Required) | 0 – 40°C, độ ẩm ≤85%RH | |
| Nguồn điện hoạt động (Power supply) | 220V ± 10%, 50Hz ± 5% | |
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | ≤20VA | |
| Kích thước thiết bị (Dimension) | 375 x 355 x 140 mm | |
| Khối lượng thiết bị (Weight) | 5.81 kg | |











Zalo 











