Thông số kỹ thuật của Máy đo LCR OWON LCR2020
| Model | OWON LCR2020 |
| Thông số kiểm tra | Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, G-B, R-X, Z-θr, Z-θd, DCR |
| Thông số giám sát | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Lac, △, △% |
| Tần số kiểm tra | 10Hz ~ 20kHz |
| Độ chính xác cơ bản | 0.05% (Chậm/Trung bình), 0.1% (Nhanh) |
| Tốc độ đo | 40 lần/s, 10 lần/s, 3 lần/s |
| Dải đo điện cảm (L) | 0.00001uH ~ 9999.99H |
| Dải đo điện dung (C) | 0.00001pF ~ 9999.99mF |
| Dải đo trở kháng (R, X, Z) | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
| Dải đo dẫn nạp (B, G) | 0.01nS ~ 999.999S |
| Hệ số tổn hao (D) | 0.00001 ~ 9.99999 |
| Hệ số phẩm chất (Q) | 0.00001 ~ 99999.9 |
| Góc pha độ (θd) | -179.999° ~ 179.999° |
| Góc pha radian (θr) | -3.14159 ~ 3.14159 |
| Dải tỷ lệ phần trăm (%) | -999.999% ~ 999.999% |
| Trở kháng đầu ra | 30Ω, 50Ω, 100Ω |
| Phạm vi đo | Tự động, Giữ và Phạm vi danh nghĩa (tổng cộng 9 dãy) |
| Độ lệch DC (nội bộ) | -2.50V ~ +2.50V |
| Chức năng điều chỉnh | MỞ / NGẮN (OPEN / SHORT) |
| Tính năng tiếng bíp | TẮT / PASS / FAIL và âm thanh CAO / THẤP |
| Bộ nhớ | Tích hợp lưu trữ 10 tập tin |
| Chế độ kích hoạt | Nội bộ, thủ công, bên ngoài và từ xa |
| Giao tiếp kết nối | USB Host, USB Device, RS232, Handler (Trình xử lý) |
| Màn hình hiển thị | LCD 3.5 inch |



Zalo 











