Thông số kỹ thuật Máy đo LCR OWON LCR2200 (10Hz – 200kHz)
| Model | LCR2200 |
| Thương hiệu | OWON |
| Chức năng kiểm tra | Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, G-B, R-X, Z-θr, Z-θd, DCR |
| Thông số giám sát | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Lac, △, △% |
| Tần số kiểm tra | 10Hz~200kHz |
| Độ chính xác cơ bản | 0.05% (Chậm/Trung bình), 0.1% (Nhanh) |
| Tốc độ đo | 40 lần/s, 10 lần/s, 3 lần/s |
| Dải đo điện cảm (L) | 0.00001uH ~ 9999.99H |
| Dải đo điện dung (C) | 0.00001pF ~ 9999.99mF |
| Dải đo R, X, Z | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
| Dải đo B, G | 0.01nS ~ 999.999S |
| Hệ số tiêu tán (D) | 0.00001 ~ 9.99999 |
| Hệ số phẩm chất (Q) | 0.00001 ~ 99999.9 |
| Góc pha θd | -179.999° ~ 179.999° |
| Góc pha θr | -3.14159 ~ 3.14159 |
| Tỷ lệ sai lệch (%) | -999.999% ~ 999.999% |
| Trở kháng đầu ra | 30Ω, 50Ω, 100Ω |
| Phạm vi đo | Tự động, Giữ và Phạm vi danh nghĩa (Tổng cộng 9 dãy) |
| Độ lệch DC (Nội bộ) | -2.50V ~ +2.50V |
| Chức năng điều chỉnh | MỞ/NGẮN (OPEN/SHORT) |
| Tính năng tiếng bíp | TẮT/PASS/FAIL và âm CAO/THẤP |
| Bộ nhớ | Tích hợp 10 tập tin |
| Chế độ kích hoạt | Kích hoạt nội bộ, thủ công, bên ngoài và từ xa |
| Giao tiếp kết nối | Máy chủ USB /Thiết bị, RS232, Trình xử lý (Handler) |
| Màn hình hiển thị | LCD 3.5 inch |



Zalo 











