Thông số kỹ thuật máy đo đa chỉ tiêu cầm tay EZDO 8200M
Bảng chi tiết thông số đo lường của máy đo pH/ORP/độ dẫn điện/TDS/độ mặn/nhiệt độ cầm tay EZDO 8200M:
| Chỉ tiêu đo | Dải đo | Độ chính xác | Độ phân giải | Bù nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| pH | -2.00 ~ 16.00 pH | ±0.01 + 1 digit | 0.01 pH | ATC: 0 ~ 100 ℃ |
| ORP | -1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 2000 mV | ±2 + 1 digit | 0.1 / 1 mV | N/A |
| Độ dẫn điện (Conductivity) | -0.0 ~ 199.9 μS 200 ~ 1999 μS 2.00 ~ 19.99 mS 20.0 ~ 100.0 mS | ±2% FS | 0.1 / 1 μS 0.01 / 0.1 mS | ATC: 0 ~ 50 ℃ |
| TDS | 0.0 ~ 131.9 ppm 132 ~ 1319 ppm 1.32 ~ 13.19 ppt 13.2 ~ 66.0 ppt | ±2% FS | 0.1 / 1 ppm 0.01 / 0.1 ppt | ATC: 0 ~ 50 ℃ |
| Độ mặn (Salt) | 0.0 ~ 99.9 ppm 100 ~ 999 ppm 1.00 ~ 9.99 ppt 10.0 ~ 50.0 ppt | ±2% FS | 0.1 / 1 ppm 0.01 / 0.1 ppt | ATC: 0 ~ 50 ℃ |
| Nhiệt độ | 0 ~ 110 ℃ | ±0.2 + 1 digit | 0.1 ℃ | — |
Thông số chung và tính năng máy
- Tính năng đa chức năng: Storage/Recall, Min/Max và chức năng ghi dữ liệu.
- Nguồn điện: DC 1.5V (UM4, AAA) pin x 4 viên.
- Kích thước thân máy: 42 x 33 x 183 mm.
- Trọng lượng: 150 g (đã bao gồm pin).
Phụ kiện
- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:
- Điện cực 3 trong 1 (đo pH / độ dẫn điện / nhiệt độ)
- Dung dịch chuẩn pH 7.00 (50ml)
- Dung dịch chuẩn pH 4.01 (50ml)
- Dung dịch chuẩn 1413 μS (50ml)
- Dung dịch chuẩn 12.88 mS (50ml)
- Dung dịch ngâm điện cực (5ml)
- Pin AAA x 4 (có sẵn trong máy đo)
- Hộp đựng máy bảo vệ
- Sách hướng dẫn sử dụng
- Phụ kiện tùy chọn mua thêm: Điện cực ORP.


Zalo 











