Thông số kỹ thuật máy đo tốc độ gió và nhiệt độ EZDO AT-350
| Thông số | Đơn vị | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Quy đổi (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tốc độ gió | m/s | 0.00 ~ 9.99; 10.0 ~ 20.0 | 0.01; 0.1 | ±3% FS | – |
| Km/hr | 0.00 ~ 19.95; 20.0 ~ 75.0 | 0.05; 0.1 | ±3% FS | 0.2778 | |
| ft/min | 0 ~ 1998; 2000 ~ 4000 | 2; 10 | ±3% FS | 0.00508 | |
| Knots | 0.00 ~ 19.98; 20.0 ~ 40.0 | 0.02; 0.1 | ±3% FS | 0.5144 | |
| mph | 0.00 ~ 19.98; 20.0 ~ 45.0 | 0.02; 0.1 | ±3% FS | 0.4464 | |
| Nhiệt độ | °C | 0.0 ~ 60.0 | 0.1 | ±1°C | – |
| °F | 0.0 ~ 99.9; 100 ~ 140 | 0.1; 1 | ±2°F | – |
Phụ kiện thiết bị
- Phụ kiện đi kèm: Pin 9V, hướng dẫn sử dụng, hộp đựng.
- Phụ kiện mua thêm: AC/DC adaptor.


Zalo 











