Thông số kỹ thuật máy đo tốc độ gió và nhiệt độ mini EZDO AT-350m
| Chức năng đo | Đơn vị | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ gió | m/s | 0.4 ~ 25 | 0.1 | ±2% + 0.2 |
| Km/hr (kph) | 1.5 ~ 90 | 0.1 | ±2% + 0.8 | |
| mph | 0.9 ~ 55 | 0.1 | ±2% + 0.4 | |
| Knots (kts) | 0.8 ~ 48 | 0.1 | ±2% + 0.4 | |
| ft/min (fpm) | 79 ~ 4921 | 1 | ±2% + 40 | |
| Nhiệt độ | °C | -20 ~ 50 | 0.1 | ±1°C |
| °F | -4 ~ 122 | 0.1 | ±1.8°F |
Phụ kiện đi kèm
- Pin 1.5V AAA
- Hướng dẫn sử dụng
- Túi vải
- Hộp đựng


Zalo 











