Thông số kỹ thuật máy hiệu chuẩn tín hiệu quá trình OWON HPC79+
| Chức năng đo lường (Input) | |
|---|---|
| Hiển thị | 6000 Counts |
| Điện áp DC | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V / 600.0V / 1000V; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+4) |
| Điện áp AC | 6.000V / 60.00V / 600.0V; Độ chính xác tối ưu: ±(0.5%+4) |
| Dòng điện DC | 60.00mA / 600.0mA; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+4) |
| Dòng điện AC | 60.00mA / 600.0mA; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+4) |
| Điện trở | 600.0Ω / 6.000KΩ / 60.00KΩ / 600.0KΩ / 6.000MΩ / 60.00MΩ; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+4) |
| Tần số | 10.0000Hz / 100.000Hz / 1000.00Hz / 10.0000KHz; Độ chính xác tối ưu: ±(0.02%+4) |
| Cặp nhiệt điện (Thermocouple) | Loại: K/E/J/T/N/R/S/B; Độ phân giải: 1℃; Độ chính xác tối ưu: ±(0.5%+2℃) |
| Điện trở nhiệt (Thermal resistor) | Loại: Cu50/Pt100/Pt1000; Độ phân giải: 1℃; Độ chính xác tối ưu: ±(0.5%+3℃) |
| Chức năng phát tín hiệu (Output) | |
|---|---|
| Điện áp DC | 100.00mV / 1000.0mV / 10.000V; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+4) |
| Dòng điện DC | 30.000mA; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+4) |
| Điện trở | 400.0Ω; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+4) |
| Tần số | 100.0Hz / 1.000KHz / 5.00KHz / 10.0KHz; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+2) |
| Cặp nhiệt điện (Thermocouple) | Loại: R/S/K/E/J/T/B/N; Độ phân giải: 0.1/1℃; Độ chính xác tối ưu: ±(0.2%+2℃) |
| Điện trở nhiệt (Thermal resistor) | Loại: Cu50/Pt100; Độ phân giải: 0.1℃; Độ chính xác tối ưu: ±(0.5%+0.6℃) |
| Tính năng và thông số chung | |
|---|---|
| Tốc độ làm mới hiển thị đo | Chậm: 5 lần/giây, Nhanh: 20 lần/giây |
| Đo giá trị hiệu dụng thực (True RMS) | Có |
| Băng thông | 20Hz – 1KHz |
| Tỷ lệ chu kỳ (Duty ratio) | 10%~90% |
| Kiểm tra Diode | Có |
| Âm báo liên tục (Continuity beeper) | Có |
| Tính năng VFC | Có |
| Bù mối nối tham chiếu | Có |
| Chuyển đổi ℃/°F | Có |
| Nguồn cấp vòng 24V và đo dòng điện | Có |
| Đèn nền | Có |
| Nguồn cấp | 3 × 1.5V AA |
| Tiêu chuẩn an toàn | CAT. Ⅲ 1000V; CAT. Ⅳ 600V |
| Tương thích điện từ (EMC) | IEC61326-1, Nhóm 2, Loại B |
| Kích thước (Rộng × Cao × Dày) | 90 × 189 × 55mm |
| Trọng lượng thiết bị | ≈0.9kg |



Zalo 











