Thông số kỹ thuật của Máy hiệu chuẩn tín hiệu quá trình OWON HPC79A+
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy hiệu chuẩn tín hiệu quá trình OWON HPC79A+ bao gồm các chức năng đo lường, phát tín hiệu và các tính năng hỗ trợ vận hành:
Chức năng đo lường (Đầu vào)
| Đại lượng đo | Dải đo / Loại cảm biến | Độ phân giải | Độ chính xác tối ưu |
|---|---|---|---|
| Hiển thị | 55000 Counts | ||
| Điện áp DC | 50.000mV / 500.00mV / 5.0000V / 50.000V / 500.00V / 1000.0V | – | ±(0.05%+5) |
| Điện áp AC | 5V / 50V / 500V / 1000V | – | ±(0.5%+4) |
| Dòng điện DC | 50.000mA / 500.00mA | – | ±(0.1%+5) |
| Dòng điện AC | 50.000mA / 500.00mA | – | ±(0.15%+10) |
| Điện trở | 500.00Ω / 5.0000KΩ / 50.000KΩ / 500.00KΩ / 5.0000MΩ / 50.000MΩ | – | ±(0.05%+10) |
| Điện dung | 10.00nF / 100.0nF / 1000nF / 10.00µF / 100.0µF / 1000µF | – | ±(0.5%+5) |
| Tần số | 10.0000Hz / 100.000Hz / 1000.00Hz / 10.0000KHz | – | ±(0.02%+4) |
| Cặp nhiệt điện | K/E/J/T/N/R/S/B | 0.1℃ / 1℃ | ±(0.1%+1℃) |
| Điện trở nhiệt | Cu50 / Pt100 / Pt1000 | 0.1℃ | ±(0.1%+1℃) |
Chức năng phát tín hiệu (Ngõ ra)
| Tín hiệu ngõ ra | Dải phát / Loại cảm biến | Độ phân giải | Độ chính xác tối ưu |
|---|---|---|---|
| Điện áp DC ngõ ra | 100.00mV / 1000.0mV / 10.000V | – | ±(0.05%+3) |
| Dòng điện DC ngõ ra | 30.000mA | – | ±(0.05%+4) |
| Điện trở ngõ ra | 400.0Ω / 4.000KΩ | – | ±(0.05%+2) |
| Tần số ngõ ra | 100.0Hz / 1.000KHz / 5.00KHz / 10.0KHz | – | ±(0.05%+2) |
| Cặp nhiệt điện ngõ ra | R/S/K/E/J/T/B/N | 0.1/1℃ | ±(0.05%+1℃) |
| Điện trở nhiệt ngõ ra | Cu50 / Pt100 / Pt1000 | 0.1℃ | ±(0.05%+0.6℃) |
Tính năng và thông số kỹ thuật khác
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Tốc độ làm mới hiển thị phép đo | Tốc độ chậm: 5 lần/giây, Tốc độ nhanh: 20 lần/giây |
| Đo giá trị hiệu dụng thực (True RMS) | Có |
| Băng thông | 20Hz ~ 1KHz |
| Hệ số chu kỳ (Duty ratio) | 10%~90% |
| Kiểm tra điốt | Có |
| Còi kiểm tra thông mạch | Có |
| Tính năng VFC | Có |
| Bù điểm nối tham chiếu | Có |
| Chuyển đổi đơn vị ℃/°F | Có |
| Nguồn vòng 24V và đo dòng điện | Có |
| Đèn nền màn hình | Có |
| Nguồn cấp | 4×1.5V AA hoặc bộ đổi nguồn AC (tùy chọn) |
| Tiêu chuẩn an toàn | CAT. Ⅲ, 1000V; CAT. Ⅳ, 600V |
| Tương thích điện từ (EMC) | IEC61326-1, Nhóm 2, Loại B |
| Kích thước (Rộng × Cao × Dày) | 97 × 206 × 60mm |
| Khối lượng thiết bị | ≈1.7kg |



Zalo 











