Máy kiểm tra độ bền điện môi AC/DC 5KV / 10KV / 20KV / 50KV đạt chứng nhận CE
Giới thiệu chung
Máy kiểm tra điện áp chịu thử (Withstand voltage tester), còn được gọi là máy kiểm tra cao áp (hipot tester), thiết bị thử độ bền điện môi hay máy thử cao thế. Thiết bị hoạt động bằng cách đặt một mức điện áp cao AC hoặc DC xác định vào giữa phần mang điện của thiết bị và phần không mang điện (thường là vỏ ngoài kim loại) nhằm kiểm tra khả năng chịu điện áp cao của vật liệu cách điện. Nếu mức điện áp thử nghiệm áp vào chỉ sinh ra dòng rò rất nhỏ trong ngưỡng cho phép, hiệu suất cách điện của sản phẩm được đánh giá là đạt chuẩn.
Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị gia dụng, động cơ điện, thiết bị chiếu sáng, máy nén khí,… để kiểm tra điện áp đánh thủng, dòng rò và các tính năng an toàn điện tử khác. Thiết bị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt như IEC 60335, IEC 60598 và IEC 60950.
Dòng máy thử nghiệm điện áp đánh thủng bao gồm cả phiên bản AC và DC, với điện áp thử nghiệm tối đa từ 0 đến 5KV, 10KV, 20KV, 40KV và 50KV. Giá trị cảnh báo dòng rò có thể cài đặt tự do với các dải đo từ 0 đến 20mA, 50mA, 100mA.
Thiết bị kiểm tra độ bền điện áp chịu đựng từ thương hiệu PEGO đảm bảo chất lượng cao và mức giá cạnh tranh. Quý khách vui lòng gửi yêu cầu báo giá cụ thể kèm theo thông số điện áp đầu ra và dòng rò mong muốn.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Bảng thông số kỹ thuật dòng máy RK2674 Series
| Model | RK2674-50 | RK2674-100 | RK2674C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu ra (Output voltage) | AC: 0-50KV; DC: 0-70KV | AC: 0-100KV; DC: 0-140KV | AC: 0-50KV; DC: 0-50KV | ||
| Dòng rò (Leakage current) | AC: 0-100mA; DC: 0-10mA | AC: 0-2/40mA; DC: 0-2/20mA | |||
| Dung lượng biến áp (Transformer Capacity) | 5000VA | 10000VA | 2000VA | ||
| Dạng sóng (Wave shape) | Sóng sin 50Hz/60Hz | ||||
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | ±5% | ||||
| Độ chính xác dòng điện (Accuracy of current) | ±5% | ||||
| Cài đặt thời gian (Time setting) | 1s ~ 100h | 1-99s ±1% | |||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | ≤30W | ||||
| Nguồn điện hoạt động (Power) | AC 220V ±10% 50Hz/60Hz | ||||
Bảng thông số kỹ thuật dòng máy RK2671 Series
| Model | RK2671 | RK2671BM | RK2671CM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu ra (Output voltage) | AC: 0~5/10KV, DC: 0~5/10KV | ||||
| Dòng rò (Leakage current) | AC: 0-2/20mA; DC: 0-2/10mA | AC: 0-2/20/50mA; DC: 0-2/20mA | AC: 0-2/20/100mA; DC: 0-2/20mA | ||
| Công suất đầu ra (Output power) | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
| Dạng sóng (Wave shape) | Sóng sin 50Hz/60Hz | ||||
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | ±5% | ||||
| Độ chính xác dòng điện (Accuracy of current) | ±5% | ||||
| Cài đặt thời gian (Time setting) | 1-99s ±1% | ||||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | ≤30W | ||||
| Nguồn điện hoạt động (Power) | AC 220V ±10% 50Hz/60Hz | ||||
Bảng thông số kỹ thuật dòng máy RK2672 Series
| Model | RK2672AM | RK2672CM | RK2672DM | RK2672B |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu ra (Output voltage) | AC: 0~5KV; DC: 0~5KV | AC: 0~5KV | ||
| Dòng rò (Leakage current) | AC: 0-2/20mA; DC: 0-2/10mA | AC: 0-2/20/100mA; DC: 0-2/20mA | AC: 0-2/20/200mA; DC: 0-2/20mA | AC: 0-2/100mA |
| Công suất đầu ra (Output power) | 100VA | 500VA | 1000VA | 500VA |
| Dạng sóng (Wave shape) | Sóng sin 50Hz/60Hz | |||
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | ±5% | |||
| Độ chính xác dòng điện (Accuracy of current) | ±5% | |||
| Cài đặt thời gian (Time setting) | 1-99s ±1% | |||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | ≤30W | |||
| Nguồn điện hoạt động (Power) | AC 220V ±10% 50Hz/60Hz | |||
Lưu ý: Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nào, vui lòng nêu rõ điện áp đầu ra và dòng rò yêu cầu. Chúng tôi tiếp nhận tùy chỉnh theo thông số riêng của khách hàng.
Hình ảnh sản phẩm







Zalo 













