Thông số kỹ thuật chi tiết của máy phát xung OWON DGE1060
| Thông số chung | |
|---|---|
| Số kênh | 1 kênh |
| Tần số đầu ra | 60 MHz |
| Tốc độ lấy mẫu | 125 MSa/s |
| Độ phân giải dọc | 14 bit |
| Dạng sóng tiêu chuẩn | Hình sin, hình vuông, xung, ramp và nhiễu |
| Dạng sóng tùy ý | Tăng theo cấp số nhân, giảm theo cấp số nhân, sin(x)/x, sóng bước, v.v., tổng cộng 150 dạng sóng tích hợp và dạng sóng tùy ý do người dùng xác định |
| Dải tần số hoạt động | |
| Sóng Sine | 1 μHz – 60 MHz |
| Sóng vuông | 1 μHz – 20 MHz |
| Sóng xung | 1 μHz – 20 MHz |
| Sóng ramp | 1 μHz – 2 MHz |
| Sóng nhiễu | 20 MHz (-3 dB, điển hình) |
| Sóng tùy ý | 1 μHz – 10 MHz |
| Độ phân giải tần số | 1 μHz hoặc 7 chữ số có nghĩa |
| Độ ổn định tần số | ±30 ppm ở 0±40℃ |
| Tốc độ lão hóa tần số | ±30 ppm mỗi năm |
| Đặc tính dạng sóng tùy ý | |
| Độ dài dạng sóng | 2 – 8K điểm |
| Tốc độ lấy mẫu | 300 MSa/s |
| Biên độ và bù DC | |
| Tải 50Ω | 1 mVpp – 20 Vpp (≤ 10 MHz); 1 mVpp – 4 Vpp (≤ 60 MHz) |
| Phạm vi bù DC (AD+DC) | ±(10 Vpk – Biên độ Vpp/2) điện trở cao (≤ 10 MHz); ±(5 Vpk – Biên độ Vpp/2) 50 Ω (≤ 10 MHz) |
| Độ phân giải bù DC | 1 mV hoặc 4 chữ số |
| Trở kháng tải | 50 Ω (điển hình) |
| Độ chính xác độ lệch DC | ±(1% của |setting| + 1 mV + biên độ Vpp x 0.5%) |
| Chế độ điều chế (Modulation) | |
| Loại điều chế | AM, FM, PM, FSK, quét (Sweep), Burst |
| Tần số điều chế bên trong | 2 MHz đến 100 kHz |
| Chế độ quét (Sweep) | |
| Sóng mang | Sóng hình sin, sóng chữ nhật, sóng dốc, sóng tùy ý (Trừ DC) |
| Tần số khởi động tối thiểu/tối đa | 1 μHz (tối thiểu) / tần số tối đa của sóng mang tương ứng |
| Tần số kết thúc tối thiểu/tối đa | 1 μHz (tối thiểu) / tần số tối đa của sóng mang tương ứng |
| Nguồn kích hoạt | Nội bộ, thủ công |
| Chế độ Burst | |
| Dạng sóng | Sóng hình sin, sóng vuông, sóng dốc, sóng xung và sóng tùy ý (Trừ DC) |
| Các loại | Chu kỳ N |
| Nguồn kích hoạt | Nội bộ, thủ công |
| Tần số sóng mang | 1 μHz ≤ Độ lệch ≤ Tần số tối đa của sóng mang tương ứng / 2 |
| Giao diện và hiển thị | |
| Màn hình | LCD TFT 3.6 inch với độ phân giải 480 x 272 |
| Cổng giao diện | Thiết bị USB (USB Device) |
| Thông số kỹ thuật cơ học | |
| Kích thước (W×H×D) | 200 mm x 68.5 mm x 73.6 mm |
| Trọng lượng (không có bao bì) | 0.5 kg |



Zalo 











