Máy thử cao áp Hipot AC/DC 50KV / 100KV – Thiết bị kiểm tra an toàn điện
Thiết bị thử điện áp chịu đựng (Withstand Voltage Tester / Hipot Tester) chuyên dụng trong các lĩnh vực sản xuất và kiểm định thiết bị gia dụng, động cơ điện, thiết bị chiếu sáng, máy nén khí và nhiều linh kiện điện tử khác. Máy được sử dụng để kiểm tra điện áp đánh thủng (breakdown voltage), dòng rò (leakage current) và các tính năng an toàn điện cốt lõi theo tiêu chuẩn quốc tế.
Thiết bị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm nghiệm an toàn điện khắt khe bao gồm: IEC60335, IEC60598 và IEC60950.
Thông số kỹ thuật chi tiết các model
1. Dòng máy thử cao áp công suất lớn (RK2674 Series)
| Thông số kỹ thuật | RK2674-50 | RK2674-100 | RK2674C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp ngõ ra (Output voltage) | AC: 0-50KV; DC: 0-70KV | AC: 0-100KV; DC: 0-140KV | AC: 0-50KV; DC: 0-50KV | ||
| Dòng rò rỉ (Leakage current) | AC: 0-100mA; DC: 0-10mA | AC: 0-2/40mA; DC: 0-2/20mA | |||
| Dung lượng biến áp (Transformer Capacity) | 5000VA | 10000VA | 2000VA | ||
| Dạng sóng (Wave shape) | Sóng sin 50Hz/60Hz | ||||
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | ±5% | ||||
| Độ chính xác dòng điện (Accuracy of current) | ±5% | ||||
| Cài đặt thời gian (Time setting) | 1s ~ 100h | 1-99s ±1% | |||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | ≤30W | ||||
| Nguồn điện hoạt động (Power supply) | AC 220V ±10% 50Hz/60Hz | ||||
2. Dòng máy kiểm tra điện áp chịu đựng 10KV (RK2671 Series)
| Thông số kỹ thuật | RK2671 | RK2671BM | RK2671CM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp ngõ ra (Output voltage) | AC: 0~5/10KV, DC: 0~5/10KV | ||||
| Dòng rò rỉ (Leakage current) | AC: 0-2/20mA; DC: 0-2/10mA | AC: 0-2/20/50mA; DC: 0-2/20mA | AC: 0-2/20/100mA; DC: 0-2/20mA | ||
| Công suất ngõ ra (Output power) | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
| Dạng sóng (Wave shape) | Sóng sin 50Hz/60Hz | ||||
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | ±5% | ||||
| Độ chính xác dòng điện (Accuracy of current) | ±5% | ||||
| Cài đặt thời gian (Time setting) | 1-99s ±1% | ||||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | ≤30W | ||||
| Nguồn điện hoạt động (Power supply) | AC 220V ±10% 50Hz/60Hz | ||||
3. Dòng máy kiểm tra điện áp chịu đựng tiêu chuẩn 5KV (RK2672 Series)
| Thông số kỹ thuật | RK2672AM | RK2672CM | RK2672DM | RK2672B |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp ngõ ra (Output voltage) | AC: 0~5KV; DC: 0~5KV | AC: 0~5KV | ||
| Dòng rò rỉ (Leakage current) | AC: 0-2/20mA DC: 0-2/10mA | AC: 0-2/20/100mA DC: 0-2/20mA | AC: 0-2/20/200mA DC: 0-2/20mA | AC: 0-2/100mA |
| Công suất ngõ ra (Output power) | 100VA | 500VA | 1000VA | 500VA |
| Dạng sóng (Wave shape) | Sóng sin 50Hz/60Hz | |||
| Độ chính xác điện áp (Accuracy of voltage) | ±5% | |||
| Độ chính xác dòng điện (Accuracy of current) | ±5% | |||
| Cài đặt thời gian (Time setting) | 1-99s ±1% | |||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | ≤30W | |||
| Nguồn điện hoạt động (Power supply) | AC 220V ±10% 50Hz/60Hz | |||
Dịch vụ đặt hàng và tùy chỉnh theo yêu cầu
Lưu ý: Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nào về mức điện áp ngõ ra hoặc phạm vi đo dòng rò rỉ, vui lòng cung cấp thông số chi tiết cần thiết. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế và sản xuất tùy biến (customized) theo đúng yêu cầu kiểm tra thử nghiệm thực tế của khách hàng.









Zalo 











