Nguồn lập tình DC TongHui TH6422
Bộ nguồn lập trình TH6422 thuộc series TH6420 là dòng máy cấp nguồn mới của hãng TongHui vừa được ra mắt. TH6422 là bộ nguồn lập trình 3 kênh đầu ra. Toàn bộ loạt bộ nguồn CH1/CH2 hỗ trợ các chức năng nối tiếp và song song. Các thông số đầu ra của tất cả các kênh được hiển thị cùng lúc, sử dụng thuận tiện và trực quan hơn.
Sê-ri TH6420 được thiết kế với đầu ra tuyến tính và được điều khiển theo chương trình, do đó, sê-ri bộ nguồn này có hiệu suất tuyệt vời với độ gợn sóng nhỏ, độ ồn thấp, độ chính xác cao và độ ổn định cao.
Sê-ri này có thể hiển thị chế độ hiển thị LED hiện tại với điện áp 5 chữ số/dòng điện 4 chữ số và có thể hiển thị nhiều thông số kênh cùng một lúc. Nó hỗ trợ lưu trữ và gọi lại nhanh 5 nhóm tham số cài đặt, màn hình hiển thị rõ ràng và dễ vận hành.
Sê-ri này hỗ trợ các chức năng cài đặt, phán đoán và cảnh báo giới hạn trên và dưới của điện áp và dòng điện, đồng thời hỗ trợ đầu ra danh sách tham số 5 cấp.
Sê-ri TH6420 được trang bị giao diện THIẾT BỊ USB và RS232 theo tiêu chuẩn và hỗ trợ các lệnh cổng nối tiếp. Thuận tiện khi mua phần mềm PC hoặc tự chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu tích hợp hệ thống.
Dòng TH6420 nhỏ, phù hợp với các yêu cầu ứng dụng của dây chuyền sản xuất tự động, phòng thí nghiệm của trường đại học và bảo trì thử nghiệm bàn làm việc.
Đặc điểm nổi bật
Độ ổn định vượt trội: Tỷ lệ điều chỉnh nguồn và tải cực thấp, đảm bảo điện áp đầu ra không bị biến động ngay cả khi dòng tải thay đổi đột ngột.
Độ phân giải hiển thị cao: Màn hình LCD hiển thị đồng thời các thông số Điện áp (V), Dòng điện (A) và Công suất (W) với độ chi tiết cao, giúp người dùng theo dõi sát sao trạng thái tiêu thụ điện của thiết bị.
Thiết kế thân thiện: Hệ thống phím số trực tiếp và núm xoay điều chỉnh linh hoạt giúp việc cài đặt thông số nhanh chóng và chính xác.
Hoạt động yên tĩnh: Hệ thống quạt tản nhiệt thông minh tự động điều chỉnh tốc độ theo nhiệt độ máy, giảm thiểu tiếng ồn trong môi trường phòng thí nghiệm.
Ứng dụng:
■ Kiểm tra tổng quát cho nghiên cứu và phát triển cũng như xác minh thiết kế.
■ Kiểm tra và bảo trì định kỳ các bàn làm việc trên dây chuyền sản xuất.
■ Kiểm thử tích hợp thiết bị tự động
■ Phòng thí nghiệm giảng dạy
Thông số kỹ thuật:
| Model | TH6422A | TH6422 | TH6423 | ||||||||||
| Công suất định mức (0 ℃ -40 ℃ ) | Kênh / Phạm vi | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Điện áp | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V/0-10V | 0-5V | |||
| Hiện hành | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A/0-1A | 0-1A | |||
| quyền lực | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W/10W | 5W | |||
| Điều chỉnh tải | Điện áp | ≤0,01% + 3mV | |||||||||||
| Hiện hành | ≤0,2%+3mA | ||||||||||||
| Điều chỉnh công suất | Điện áp | ≤0,01% + 3mV | |||||||||||
| Hiện hành | ≤0,2%+3mA | ||||||||||||
| Đặt độ phân giải giá trị | Điện áp | 10mV | 1mV | ||||||||||
| Hiện hành | 10mA | 1mA | |||||||||||
| Đọc lại độ phân giải giá trị | Điện áp | 10mV | 1mV | ||||||||||
| Hiện hành | 10mA | 1mA | |||||||||||
| Đặt độ chính xác (25 ℃ ±5 ℃ ) | Điện áp | ±(0,1% giá trị đo + 30mV) | ±(0,02% giá trị đo + 6mV) | ||||||||||
| Hiện hành | ±(0,5% giá trị đo + 30mA) | ≤0,2% giá trị đo +6mA | |||||||||||
| Độ chính xác của giá trị đọc lại (25 ℃ ±5 ℃ ) | Điện áp | ±(0,1% giá trị đo + 30mV) | ±(0,02% giá trị đo + 6mV) | ||||||||||
| Hiện hành | ±(0,5% giá trị đo + 30mA) | ≤0,2% giá trị đo +6mA | |||||||||||
| sóng và tiếng ồn (20Hz-20MHz) | Điện áp (Vp-p) | ≤3mVp-p | |||||||||||
| Điện áp ( rms ) | ≤1mVrms | ||||||||||||
| Hiện hành | ≤3mArms | ||||||||||||
| Độ chính xác điểm đặt của chuỗi | Điện áp | ±(0,1% giá trị đo + 30mV) | ±(0,03% giá trị đo + 10mV) | ||||||||||
| Hiện hành | ±(0,5% giá trị đo + 30mA) | ≤0,3% giá trị đo +10mA | |||||||||||
| Độ chính xác đọc nối tiếp | Điện áp | ±(0,1% giá trị đo + 30mV) | ±(0,03% giá trị đo + 10mV) | ||||||||||
| Điện áp | ±(0,5% giá trị đo + 30mA) | ≤0,3% giá trị đo +10mA | |||||||||||
| Độ chính xác điểm đặt song song | Điện áp | ±(0,1% giá trị đo + 30mV) | ±(0,03% giá trị đo + 10mV) | ||||||||||
| Hiện hành | ±(0,5% giá trị đo + 30mA) | ≤0,3% giá trị đo +10mA | |||||||||||
| Độ chính xác đọc song song | Điện áp | ±(0,1% giá trị đo + 30mV) | ±(0,03% giá trị đo + 10mV) | ||||||||||
| Hiện hành | ±(0,5% giá trị đo + 30mA) | ≤0,3% giá trị đo +10mA | |||||||||||
| ký ức | Lưu trữ cuộc gọi lại | 5 bộ tài liệu + 1 bộ file lưu trữ phòng trường hợp mất điện | |||||||||||
| hẹn giờ | Chức năng | Hiển thị thời lượng đầu ra cho mỗi cấp số trong danh sách. | |||||||||||
| Cài đặt thời gian | 0,1 giây – 99999 giây | ||||||||||||
| Nghị quyết | 0,1 giây | ||||||||||||
| Nguồn điện | Điện áp | 220V (1±10%) | |||||||||||
| Tính thường xuyên | 50Hz (1±5%) | ||||||||||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ hoạt động bình thường | 0 ℃ – 40 ℃ , Độ ẩm : < 90%RH | |||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động tham chiếu | 20 ℃ ±8 ℃ , Độ ẩm : < 80%RH | ||||||||||||
| nhiệt độ môi trường vận chuyển | 0 ℃ – 55 ℃ , Độ ẩm : < 93%RH | ||||||||||||
| Thời gian khởi động sau khi bật nguồn | ≥ 20 điểm | ||||||||||||
| Thể tích và trọng lượng | Thể tích ( Rộng × Cao × Sâu ) mm | 162×111×243 | 162×111×243 | 162×111×275 | |||||||||
| Trọng lượng ( kg ) | 4.7 | 4.7 | 6.4 | ||||||||||








Zalo 














