Nồi thử nghiệm tiêu chuẩn AS/NZS 5263.0 bằng nhôm cho bếp gas và bếp điện
1. Giới thiệu sản phẩm
Nồi thử nghiệm tiêu chuẩn (Standard Test Vessels) được thiết kế và chế tạo tuân thủ theo tiêu chuẩn AS/NZS 5263.0 hình A12. Mỗi nồi thử nghiệm có thể đi kèm nắp đậy (lid), bộ khuấy (stirrer) và ống bọc nhiệt điện trở / cặp nhiệt điện (thermocouple well) được thiết kế theo tiêu chuẩn AN/NZS 5263.1.1 hình AA.104.
Toàn bộ thân nồi, nắp đậy, cánh khuấy và ống bảo vệ đầu đo nhiệt đều được gia công từ vật liệu nhôm chất lượng thương mại (commercial quality aluminum). Cặp nhiệt điện được cố định chắc chắn thông qua khớp siết ren chặt chẽ.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết
| Đầu đốt (Burner) Mức tiêu thụ gas (MJ/h) | Nồi thử nghiệm (Vessel) | Bộ khuấy (Stirrer) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính (Diameter) (mm) | Chiều cao (Height) (mm) | Chiều dài (Length) (mm) | Đường kính ngoài (OD) (mm) | Độ dày thành (Wall thickness) (mm) | Tấm nhôm phẳng (Aluminium flat plate) (mm, mối hàn nối) | |
| 0 – 6 | 160 | 110 | 250 | φ12 | 1 | L100 * W50 * THK2 |
| >6 và ≤9 | 195 | 140 | 250 | φ12 | 1 | L100 * W50 * THK2 |
| >9 và ≤12 | 230 | 155 | 250 | φ12 | 1 | L100 * W50 * THK2 |
| >12 và ≤17 | 270 | 160 | 250 | φ12 | 1 | L100 * W50 * THK2 |
| >17 và ≤24 | 315 | 190 | 250 | φ12 | 1 | L100 * W50 * THK2 |







Zalo 












