Giới thiệu thiết bị đo điện trở TongHui TH2512B+
TongHui TH2512B+ là dòng máy đo điện trở chất lượng cao đến từ thương hiệu TongHui. Thiết bị này có thể thực hiện các phép đo với độ chính xác tối đa lên đến 0.1% giúp đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác cho người sử dụng
Sản phẩm có dải đo từ 1uΩ~1.999MΩ phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau. Màn hình hiển thị LED to rõ được trang bị giúp người dùng có thể đọc giá trị dễ dàng, không bị đau mắt khi tiếp xúc lâu
Ứng dụng của TH2512B+
– Kiểm tra các linh kiện: điện trở, cuộn cảm, máy biến áp, động cơ, rơ le, mối nối hàn mạch, điểm tán tụ điện
– Chất liệu: Vật liệu nhạy cảm với nhiệt (cầu chì, cảm biến cho nhiệt điện trở), vật liệu dẫn điện như lá kim loại
– Cáp, đầu nối: nhiều sợi, đầu nối, nhiều công tắc khác nhau
– Năng lượng mới: cầu kết nối cho bộ pin xe điện, điện trở kết nối pin
Đặc điểm nổi bật sản phẩm TH2512B+
– Độ chính xác tốt nhất ± 0.05%
– Độ phân giải tối đa của thiết bị 1µΩ
– Tốc độ lấy mẫu cao nhất 48ms
– Chức năng so sáng: Cao, thấp, pass và beep
– Chức năng clear
– Màn hình hiển thị 4 1/2 số đếm
– Giá trị đọc trực tiếp và % lỗi
Thông Số Kỹ Thuật:
| Model | Dòng TH2512+ | TH2511A | ||
| TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | |
| Độ chính xác cơ bản | ±0,05% + 2 chữ số 0,1% + 2 chữ số (phạm vi 20mΩ/2M) | ±0,05% + 2 ký tự | ±0,1% + 2 ký tự | ±0,1% + 2 ký tự |
| Phạm vi thử nghiệm | 1μΩ-1.999MΩ | 10μΩ-199,9kΩ | 1μΩ-19,99kΩ | 10μΩ-1.999kΩ |
| dòng điện thử nghiệm | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA | 100/10/1mA/100/10μA | 1A/100/10/1mA/100μA | 100/10/1mA /100μA |
| phạm vi | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20kΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ |
| Độ phân giải tối đa | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ | 10uΩ |
| Kiểm tra tốc độ | Nhịp nhanh: 21 nhịp/giây; Nhịp chậm: 6 nhịp/giây | Nhanh: 10 lần/giây; Chậm: 3 lần/giây | ||
| bộ so sánh | Cao hơn, thấp hơn, đủ điều kiện và tín hiệu | Cao hơn, thấp hơn, đủ điều kiện và tín hiệu | ||
| Phạm vi | Tự động, giữ | Tự động, giữ | ||
| Phương pháp kích hoạt | Nội bộ, bên ngoài, thủ công, xe buýt | Bên trong, bằng tay | ||
| Thông thoáng | Có thể đặt về 0 trên toàn bộ phạm vi. | Có thể đặt về 0 trên toàn bộ phạm vi. | ||












Zalo 














