Giới thiệu thiết bị kiểm tra độ đàn hồi dây quấn tiêu chuẩn IEC60851-3
Thiết bị kiểm tra độ đàn hồi dây quấn tiêu chuẩn IEC60851-3 tốc độ 7r/min mẫu 1m được thiết kế chế tạo tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC60851-3 điều khoản 5.2 (Hình 1 và Hình 2) cùng tiêu chuẩn GB/T4074.3 điều khoản 5.2. Thiết bị chuyên dụng để kiểm tra, đánh giá góc đàn hồi (springiness) của các loại dây quấn tròn có đường kính ruột dẫn danh định từ 0.080mm đến 1.600mm.
Nguyên lý hoạt động
Một đoạn mẫu dây dẫn thẳng được quấn 5 vòng xung quanh một trục gá (mandrel) có đường kính danh định xác định, dưới tác dụng của một lực kéo căng tác động lên dây theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu. Giá trị góc bật ngược (recoil angle) tại điểm cuối của 5 vòng quấn khi nhả tải chính là thước đo độ đàn hồi của dây dẫn.
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Quy cách / Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài mẫu thử (Length of sample) | 1m |
| Tốc độ quấn đàn hồi (Springiness speed) | 7±0.5r/min |
| Đĩa chia độ (Dial) | 72 vạch chia đều nhau, thiết kế theo Hình 1 tiêu chuẩn |
| Quả nặng kéo căng (Weight) | Xem Bảng 2 |
| Trục gá (Mandrel) | Xem Bảng 1 |
| Độ sai lệch hiển thị | Sai lệch giữa giá trị màn hình LED và giá trị trên đĩa chia độ: ≤1° |
| Số vòng quấn (Number of turns) | 5.5 vòng (Tiêu chuẩn NEMA: 3 vòng) |
| Nguồn điện hoạt động (Power supply) | AC220V±10%, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | <80W |
| Môi trường làm việc (Operating environment) | Nhiệt độ: 0 – 40°C, độ ẩm tương đối: ≤85% |
| Kích thước và trọng lượng (Dimension and weight) | L500 * W335 * 300mm / 25KG |
Bảng 1: Quy cách kích thước trục gá (Mandrels for springiness)
| Đường kính trục gá a (mm)a | Kích thước b (mm)b | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | |
| 5 | 6.0 | 7.5 | 32 | 0.30 | 0.05 | 0.13 |
| 7 | 6.0 | 9.0 | 34 | 0.40 | 0.07 | 0.18 |
| 10 | 6.0 | 9.0 | 34 | 0.60 | 0.10 | 0.25 |
| 12.5 | 6.0 | 9.0 | 40 | 0.80 | 0.14 | 0.35 |
| 19 | 10.0 | 11.0 | 45 | 1.20 | 0.20 | 0.50 |
| 25 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2.00 | 0.28 | 0.70 |
| 37.5 | 12.5 | 14.5 | 47 | 2.40 | 0.40 | 1.00 |
| 50 | 12.5 | 17.5 | 50 | 3.00 | 0.80 | 2.00 |
Ghi chú: a: Đo tại đáy của rãnh, nếu trục gá có rãnh. b: Chi tiết kích thước xem minh họa theo Hình 2. | ||||||
Bảng 2: Tải trọng quả nặng và độ chính xác (Weight specifications)
| Quả nặng (Weight – N) | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ chính xác (±) | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |







Zalo 












