Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm lập trình được chuẩn IEC61010-1 Clause 6.8.2
1. Giới thiệu tổng quan
Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm lập trình được (Programmable Constant Temperature and Humidity Test Chamber) được thiết kế để tạo lập các môi trường thử nghiệm kiểm nghiệm độ bền như: nhiệt độ và độ ẩm không đổi ở mức cao/thấp, chu kỳ thay đổi nhiệt ẩm luân phiên cao và thấp,… Thiết bị bao gồm hệ thống làm lạnh, hệ thống gia nhiệt, hệ thống tạo ẩm/khử ẩm/tuần hoàn nước, hệ thống tuần hoàn ống dẫn khí, hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống bảo vệ an toàn toàn diện.
Tủ thử nghiệm môi trường (Climate chamber) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt của tiêu chuẩn IEC61010-1 điều khoản 6.8.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 và IEC60068-2-3.
2. Tiêu chuẩn áp dụng
- AS/NZS3112: Approval and test specification – Plugs and socket-outlets, điều khoản 2.13.13.3
- IEC60884-1: Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements, điều khoản 13.23
- IEC60601-1: Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, điều khoản 5.7, 8.9.3.4
- IEC60598-1: Luminaires – Part 1: General requirements and tests, điều khoản 4.13.4
- IEC61010-1: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements, điều khoản 6.8.2
3. Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số (Parameter) | Model 100L | Model 408L | Model 800L | Model 1000L |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước làm việc (Working dimension) | W40*D50*H50 cm | W60*D80*H85 cm | W100*D80*H100 cm | W100*D100*H100 cm |
| Dải nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and humidity range) | -40℃~+150℃, -70℃~+150℃ / 20%~98% R.H. | |||
| Độ chính xác (Accuracy) | Nhiệt độ: ±0.01℃; Độ ẩm: ±0.1% R.H. | |||
| Độ dao động (Fluctuation) | ±0.5℃ / ±2.5% R.H. | |||
| Độ đồng đều nhiệt độ (Temperature Evenness) | ≤±2.0℃ (trong dải nhiệt từ -40℃ đến +150℃) | |||
| Tốc độ tăng nhiệt (Temperature rise speed) | 45 phút từ 25℃ lên 100℃ (trong điều kiện không tải) | |||
| Tốc độ hạ nhiệt (Temperature fall speed) | 60 phút từ 20℃ xuống -40℃ (trong điều kiện không tải) | |||
| Độ vọt lố tăng/hạ nhiệt (Temperature rise and fall overshoot) | ≤2℃ | |||
| Tải trọng tối đa của giá đỡ (Maximum bearing capacity) | 50KG | |||
| Tải nhiệt tối đa liên tục (Constant maximum heating load) | 100W | |||
| Độ ồn hoạt động (Noise) | ≤70dB | |||
| Nguồn điện cung cấp (Power supply) | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | |||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | 8.5KW | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa (Maximum operating current) | 40A | |||
| Yêu cầu nước tạo ẩm (Humidification water) | Điện trở suất ≥500MΩ | |||







Zalo 












