Giới Thiệu Ampe Kìm Đo Dòng AC Fluke 301C
Ampe kìm đo dòng AC Fluke 301C có thiết kế nhẹ và nhỏ gọn, dễ dàng để mang theo trong túi. Với hàm kẹp mỏng, thiết bị có thể kẹp vào những dây quấn chặt một cách thuận tiện. Fluke 301C hỗ trợ đo dòng điện, điện áp, điện trở, kiểm tra tính liên tục, tần số (cho cả điện áp và dòng điện), điện dung, và diode, đáp ứng đa dạng nhu cầu kiểm tra. Nhờ vào chức năng đo hiệu dụng thực (true-rms), thiết bị mang lại độ chính xác và độ ổn định cao khi đo các tín hiệu điện phi tuyến tính.
Tính năng chính Fluke 301C
Ampe kìm Fluke 301C mang đến nhiều tiện ích với thiết kế nhỏ gọn và đa chức năng, phù hợp cho nhiều nhu cầu kiểm tra khác nhau:
- Thân máy chỉ nặng 132g và dày 16mm, nhẹ nhàng, dễ dàng di chuyển và có thể bỏ vào túi.
- Hàm mỏng, dễ dàng kẹp vào các dây quấn chặt.
- Kiểm tra điện áp và dòng điện xoay chiều với chức năng True-rms, cho kết quả đo chính xác hơn.
- Dải đo AC lên đến 1000A, với độ phân giải cao 0,01A.
- Kiểm tra điện áp, điện trở và tính liên tục, đáp ứng nhiều yêu cầu kiểm tra cơ bản.
- Kiểm tra tần số dòng điện và tần số điện áp, hỗ trợ phân tích tín hiệu tần số.
- Kiểm tra điện dung và diode, cung cấp thêm tính năng kiểm tra linh hoạt.
- Trang bị đèn nền, hỗ trợ làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu.
Cung cấp bao gồm:
- Thân máy Fluke 301 C
- Dây đo Fluke TL-75
- Hộp giấy, manual, pin
Thông số kỹ thuật Fluke 301C
Độ chính xác Fluke 301C được chỉ định trong 1 năm sau khi hiệu chuẩn, với nhiệt độ hoạt động từ 18°C đến 28°C và độ ẩm tương đối từ 0% đến 75%. Thông số kỹ thuật về độ chính xác có dạng: ±([% số đo] + [số thập phân có nghĩa]).
| Models | Fluke 301A/301A+ | Fluke 301B | Fluke 301C | |||||
| Dòng điện AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 40.00 A | 400.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
| Độ phân giải | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
| Độ chính xác | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
| Điện áp AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
| Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | 0.1V | |||||
| Độ chính xác | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | |||||
| Điện áp DC | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
| Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | 0.1 V | |||||
| Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
| Điện trở Fluke 301C | Dải đo | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | ||||
| Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
| Tần số điện áp | Dải đo | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | ||||
| Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
| Tần số dòng điện | Dải đo | 45.0 đến 400.0 Hz | 45.0 đến 400.0 Hz | 45.0 đến 400.0 Hz | ||||
| Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
| Điện dung | Dải đo | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | |
| Độ chính xác | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | ||
| Đi ốt | Dải đo | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V | ||||
| Độ chính xác | 10% | 10% | 10% | |||||
| Giá trị True-rms | – | – | ● | |||||
| Thông mạch | ● | ● | ● | |||||
| Chế độ giữ màn hình | ● | ● | ● | |||||
| Đèn nền | – | ● | ● | |||||
| Cấp an toàn | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | |||||
| Trọng lượng | 132 g | 132 g | 132 g | |||||
| Kích thước | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | |||||
| Kích thước mở hàm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||
| Kích thước kìm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | |||||
| Pin | (2) pin AAA | (2) pin AAA | (2) pin AAA | |||||
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm | |||||
| Thông số kỹ thuật chung Fluke 301C | |
| Điện áp tối đa giữa cổng bất kỳ và đất | 300 V |
| Điện áp chênh lệch tối đa giữa các thiết bị đầu cuối V / Ω và COM | 600 V |
| Màn hình (LCD) | 6000 counts, cập nhật 3 lần/giây |
| Loại pin | 2 AAA, IEC LR03 |
| Dung lượng pin | tối thiểu 500 giờ |
| Tự động tắt nguồn | 20 phút |
| Nhiệt độ | Hoạt động: -10 °C đến 50 °C; |
| Bảo quản: -30 °C đến 60 °C | |
| Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ (<10 ° C); ≤ 90% RH ở 10 ° C đến 30 ° C; ≤ 75% RH ở 30 ° C đến 40 ° C; ≤ 45% RH ở 40 ° C đến 50 ° C; |
| Cao độ | Hoạt động: 2000 m; Bảo quản: 12000 m |
| Hệ số nhiệt độ | 0.1 x (Độ chính xác) /°C (<18 °C hoặc>28 °C) |
| Kích thước (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
| Trọng lượng | 132 g |
| Kích thước mở hàm | 34 mm |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| An toàn | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Pollution Degree 2 |
| Môi trường điện từ | IEC 61326–1: Portable |


















Zalo 














