Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng để bàn OWON XDM2041
| Thông số | Dải đo / Giá trị | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Điện áp một chiều (DCV) | 5.000V / 50.00V / 500.0V / 1000.0 V | 0.001mV / 0.1 V | ±(0.025%+5) ~ ±(0.1%+10) |
| Điện áp xoay chiều (ACV) | 500mv – 750v | 20Hz ~ 1KHz | ±(0.5%+30) ~ ±(1%+30) |
| Dòng điện một chiều (DCA) | 500uA / 5000uA / 50mA / 500mA / 5A / 10A | 0.01uA ~ 0.001A | ±(0.15%+10) ~ ±(0.5%+10) |
| Dòng điện xoay chiều (ACA) | 500uA ~ 500mA / 5A ~ 10A | 20 Hz ~ 1 kHz | ±(0.5%+20) ~ ±(1.5%+20) |
| Điện trở | 500Ω / 5KΩ / 50KΩ / 500KΩ / 5MΩ / 50MΩ | 0.01Ω ~ 0.001MΩ | ±(0.1%+5) ~ ±(2.5%+5) |
| Điện trở bốn dây | 500Ω / 5KΩ / 50KΩ | 0.001Ω ~ 0.001KΩ | ±(0.1%+5) ~ ±(0.1%+10) |
| Tần số | 10.000Hz – 60MHz | – | ±(0,2%+8) |
| Điện dung | 50nF ~ 500uF 5mF ~ 50mF | – | (2,5%+5) (5%+8) |
| Điốt (Diode) | 3.0000 V | 0.0001V | – |
| Tính liên tục (Thông mạch) | 1000 Ω | 0.1Ω | – |
| Màn hình hiển thị | 55.000 đếm (counts) | ||



Zalo 











