Giới thiệu đồng hồ vạn năng Tonghui TH1951
Đồng hồ vạn năng Tonghui TH1951 có thể kiểm tra điện áp / dòng điện / điện trở nhanh chóng và chính xác. Hiệu suất vượt trội của nó, chẳng hạn như tối đa.1.200.000 đếm, tốc độ đọc cao1000 meas / giây cũng như độ chính xác điện áp DC là 0,0035% cung cấp một lựa chọn hiệu quả chi phí lý tưởng cho khách hàng.
Đặc điểm nổi bật
■ Màn hình hiển thị 5 chữ số 1/2 TH1951 (119.999 đếm)
■ 12 khả năng đo lường khác nhau: DCV / ACV, DCI / ACI, Ω2W / Ω4W, Tần số / Chu kỳ, Kiểm tra Diode, Liên tục, dB / dBm
■ Màn hình huỳnh quang chân không có độ sáng cao
■ Điện áp ac true-rms và đo dòng điện, băng thông lên đến 100kHz (TH1951)/300kHz (TH1961)
■ Độ chính xác đo DCV lên đến 0,0035%, độ phân giải lên đến 0,1uV
■ Tỷ lệ đo tối đa: 1000 meas / giây
■ Đo tần số chính xác bằng nhau lên đến 1,1MHz
■ Chế độ tương đối (REL) để loại bỏ đọc còn lại
■ Chế độ đo điện trở 2 W, 4W có thể chọn được
■ Tích hợp mX +b,%, dB, dBm, v.v. chức năng tính toán học
■ 512 chỉ số lưu trữ và thống kê MAX / MIN / AVER / STD
■ Lên đến 30.000 bài đọc lưu trữ (không có số liệu thống kê)
■ Hàm so sánh HI/IN/LO
■ Giao diện USB, BPIB và RS-232 cung cấp giao tiếp hệ thống dễ dàng
■ Hiệu chuẩn mà không cần mở vỏ
■ 10 bộ thiết lập vạn năng có thể được lưu trữ và tải
Thông Số Kỹ Thuật:
| Màn hình | Màn hình VFD hiển thị đầy đủ ký hiệu độ sáng cao | |||||||||
| Thông số kiểm tra | Điện áp DC, điện áp AC, dòng điện DC, dòng điện AC, điện trở hai dây, điện trở bốn dây, tần số, chu kỳ, dẫn điện, điốt | |||||||||
| Các hàm toán học | %, dB, dBm, REL, mX+b | |||||||||
| Chức năng chung | phạm vi | Phương pháp kích hoạt | Đọc giữ | Giới hạn đo lường | Trì hoãn | Lưu cài đặt | ||||
| Tự động, Thủ công | INT/MAN/BUS/EXIT | có | HI, L o, và IN (PASS), có âm thanh | 0~6000ms | 10 nhóm | |||||
| Tốc độ đọc (số lần đọc/giây) | Kiểm tra tốc độ | nhanh | tốc độ trung bình | chậm | ||||||
| TH1951 | ||||||||||
| Đọc toàn bộ (bằng chữ) | 11.999 | 119.999 | 119.999 | |||||||
| DCV/DCI | 57 | 16 | 4 | |||||||
| ACV/ACI | 25 | 4 | 3 | |||||||
| Ω-2W | 57 | 16 | 4 | |||||||
| Các thông số hiệu suất. Độ không chắc chắn được biểu thị bằng: ±(% giá trị đo + % giá trị toàn thang đo). | ||||||||||
| tham số | Phạm vi đo/phạm vi kiểm tra | độ phân giải tối thiểu | Độ bất định cao nhất (1 năm) | |||||||
| người mẫu | TH1951 | TH1951 | TH1951 | |||||||
| Điện áp DC (DCV) | 100mV-1000V | 1μV | 0,010% + 0,004% | |||||||
| Dòng điện một chiều (DCI) | 10mA-10A | 100nA | 0,050% + 0,004% | |||||||
| Điện áp xoay chiều (ACV) | 100mV-750V | 1μV | băng thông | 10Hz-100kHz | 0,10% + 0,10% | |||||
| Dòng điện xoay chiều (ACI) | 10mA – 10A | 100nA | băng thông | 10Hz-10kHz | 0,25% + 0,08% | |||||
| Điện trở (Ω 2W/Ω 4W) | 100Ω-100MΩ | 1mΩ | Hiện hành | 0,7μA-1mA | 0,030% + 0,004% | |||||
| Tính thường xuyên | 5Hz-1.1MHz | 10μHz | Độ nhạy điện áp | 40mV | 0,005% + 0,002% | |||||












Zalo 












