Máy Đo Công Suất Kỹ Thuật Số HP-510 Đo Thông Số Điện Chính Xác 600V 20A
Thiết bị đo thông số điện kỹ thuật số đa năng Model HP-510 là giải pháp đo lường chuyên dụng cho điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số và sóng hài, phục vụ kiểm tra hệ thống điện AC/DC với độ tin cậy và độ chính xác cao.
Tổng Quan Về Sản Phẩm
Model HP-510 là máy đo công suất kỹ thuật số độ chính xác cao được thiết kế để đo nguồn điện xoay chiều (AC) và một chiều (DC) 1 pha (1P/2W). Được trang bị màn hình hiển thị LCD IPS 5 inch với độ phân giải đo 5 chữ số, thiết bị cho phép đo đồng thời nhiều thông số điện năng với độ chuẩn xác vượt trội.
Đặc Điểm Nổi Bật
- Dải tần số kiểm tra rộng: Đáp ứng từ DC, 0.5Hz đến 100kHz.
- Khả năng đo lường độ chính xác cao: Đạt cấp chính xác 0.2 (0.2 level accuracy).
- Hiển thị dạng sóng: Trực quan hóa dạng sóng cho điện áp, dòng điện và công suất.
- Phân tích sóng hài toàn diện: Đo lường và phân tích sóng hài tuân thủ tiêu chuẩn IEC61000-4-7 ở tần số 50/60Hz.
- Đa dạng chế độ tích phân: Hỗ trợ nhiều chế độ tích phân phục vụ đo lường năng lượng tiêu thụ.
- Cổng kết nối cảm biến ngoài: Trang bị các đầu vào mở rộng linh hoạt cho cảm biến ngoài.
- Giao tiếp linh hoạt: Tích hợp các giao diện truyền thông đa năng để kết nối và truyền dữ liệu.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Thông số | Quy cách / Giá trị |
|---|---|
| Model | HP510 (HP-510) |
| Điện áp AC/DC (AC/DC Voltage) | Tối đa 600Vrms (600Vrms MAX) |
| Dòng điện AC/DC (AC/DC Current) | Tối đa 20Arms (20Arms MAX) |
| Hệ số công suất (Power Factor) | -1.000 đến 1.000 |
| Độ chính xác kiểm tra (Test Accuracy) | ±(0.1% giá trị đọc + 0.2% dải đo), Cấp 0.2 (±(0.1% of Reading + 0.2% of Range), 0.2 Level) |
| Băng thông đầu vào (Input Bandwidth) | DC, 0.5Hz đến 100kHz |
| Bộ lọc tần số / công suất (Power/ Frequency Filter) | OFF, 500Hz, 5KHz |
| Chế độ tích phân (Integration Modes) | Thủ công (Manual), Tiêu chuẩn (Standard), hoặc Tích phân lặp lại (Repeated Integration) |
| Thời gian tích phân (Integration Time) | 0:00:00 đến 9999:59:59 (giờ:phút:giây) |
| Tốc độ cập nhật dữ liệu (Measurement Mode) | 0.2 giây / lần đo |
| Nguồn cấp hoạt động (Power Supply) | AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz |
| Kích thước thiết bị (Dimensions) | 214mm (Rộng) × 320.5mm (Sâu) × 120.5mm (Cao) |
Thông Số Đầu Vào (Input Specifications)
| Thông số | Đầu vào Điện áp (Voltage) | Đầu vào Dòng điện (Current) |
|---|---|---|
| Loại đầu vào (Input Type) | Đầu vào thả nổi qua cầu phân áp (Floating input via resistor divider) | Đầu vào trực tiếp hoặc đầu vào cảm biến (Direct input or sensor input) |
| Trở kháng đầu vào (Input Impedance) | ≈ 2MΩ | Trực tiếp: ≈ 500mΩ (200mA trở xuống), ≈ 50mΩ (0.5A trở lên) Cảm biến ngoài: ≈ 100KΩ |
| Dải đo RMS (Measurement Range RMS) | 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V | Trực tiếp: 5mA đến 20A Cảm biến ngoài: 50mV đến 10V |
| Đầu vào liên tục tối đa (Maximum Continuous Input) | 1.5kV Đỉnh hoặc 1kV RMS (chọn giá trị nhỏ hơn) | 30A Đỉnh hoặc 20A RMS (mức 200mA trở xuống) 100A Đỉnh hoặc 30A RMS (mức 0.5A trở lên) |
Điều Kiện Môi Trường Hoạt Động
| Điều kiện môi trường | Thông số tiêu chuẩn |
|---|---|
| Nhiệt độ vận hành (Operating Temperature) | 0 đến 40℃ |
| Nhiệt độ bảo quản (Storage Temperature) | -40 đến 70℃ |
| Độ ẩm (Humidity) | < 70% RH khi hoạt động, < 90% RH khi bảo quản (không ngưng tụ) |
| Môi trường sử dụng (Usage) | Chỉ sử dụng trong nhà, độ cao so với mực nước biển < 2000m |
Lưu ý: Mọi thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh và nâng cấp từ nhà sản xuất mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ để cập nhật tài liệu kỹ thuật mới nhất.







Zalo 











