Máy đo cường độ ánh sáng hồng ngoại LED cầm tay 810nm-890nm siêu nhẹ (PHOTO-200IR 1~20000uW/cm2)
1. Giới thiệu sản phẩm
Máy đo bức xạ hồng ngoại PHOTO-200IR được ứng dụng để kiểm tra cường độ ánh sáng (độ rọi bức xạ) trong dải bước sóng từ 810nm đến 890nm và 880nm đến 980nm. Thiết bị sử dụng bộ vi xử lý ARM tốc độ cao cùng cảm biến quang học độ chính xác cao, sở hữu thiết kế siêu nhẹ, hiệu suất ổn định và thuận tiện mang theo khi làm việc.
Được trang bị màn hình cảm ứng IPS LCD kích thước 3.5 inch, máy có kích thước nhỏ gọn chỉ 65mm * 147mm * 18.5mm và trọng lượng 180g. Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong gia đình, trung tâm thương mại, trường học, nhà máy, nhà kính nông nghiệp, ngoài trời và các lĩnh vực đo lường ánh sáng tại hiện trường khác.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model | PHOTO-200IR |
| Độ chính xác (Accuracy of illuminance) | ±5% |
| Dải bước sóng (Wavelength range) | 810nm~890nm, 880nm~980nm (tùy chọn) |
| Bước sóng đỉnh (Peak wavelength) | 850nm@810nm~890nm, 940nm@880nm~980nm |
| Dải đo cường độ chiếu sáng (Illuminance measurement range) | 1~20000uW/cm2 |
| Cổng giao tiếp (Interface port) | Type-C |
| Thời gian lấy mẫu (Sampling time) | 50~10000mS |
| Kích thước (Dimension) | Kích thước thân máy: 65mm*147mm*18.5mm Màn hình: 56mm*113mm Khu vực hiển thị: 50mm*75mm (màn hình cảm ứng 3.5 inch) |
| Trọng lượng (Weight) | 180g |
| Nguồn điện cung cấp (Power Supply) | Tích hợp pin sạc Li-battery (thời gian chờ 12 giờ) và bộ chuyển đổi nguồn Bộ sạc: Đầu vào AC110V~220V ±10%, Đầu ra DC5V/1A±5% |
| Điều kiện làm việc (Working condition) | -10℃~+40℃ / 0~70% R.H. |
| Ngôn ngữ vận hành (Operation language) | Có thể chuyển đổi tiếng Trung / tiếng Anh (Chinese / English switchable) |
3. Bảng so sánh các model thuộc dòng PHOTO-200 Series
| Model | Dải bước sóng (Wavelength range) | Bước sóng đỉnh (Peak wavelength) | Dải đo cường độ / độ chói (Illuminance/luminance measurement range) | Sai số (Error) |
|---|---|---|---|---|
| PHOTO200 | 380nm~800nm | – | 0.1Lx~1000K Lx | Class 1 (±4%+1 digit) |
| PHOTO200L | 380nm~800nm | – | 0.1~5000cd/m2 | Class 1 (±4%+1 digit) |
| PHOTO200UVC | 230nm~280nm | 254nm | 0.1~20000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200UVA | 320nm~380nm | 365nm | 1~50000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200IR | 810nm~890nm | 850nm | 1~20000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200IR | 880nm~980nm | 940nm | 1~20000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200F | 380nm~800nm Frq: 50Hz~250kHz | – | 0.1Lx~1000K Lx | Class 1 (±4%+1 digit) |
4. Kích thước và hình ảnh sản phẩm
5. Câu hỏi thường gặp (FAQ)
- 1) Thiết bị này có thích hợp để sử dụng ngoài trời không?
Trả lời: Có, thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho việc kiểm tra, đo đạc trực tiếp tại hiện trường. - 2) Máy có dùng pin sạc được không?
Trả lời: Có, máy sử dụng pin Li-battery có thể sạc lại thông qua bộ sạc với điện áp đầu vào 110V~220V. - 3) Thời gian giao hàng (lead time) là bao lâu?
Trả lời: Thông thường, thời gian giao hàng là 7 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được thanh toán.









Zalo 













