Máy đo cường độ sáng đèn LED 00.1~5000cd/M2 kiểm tra hiện trường
1. Giới thiệu tổng quan
Máy đo độ chói và cường độ sáng (Luminometer) được thiết kế chuyên dụng để đo và kiểm tra độ chói trực tiếp tại hiện trường. Thiết bị sử dụng bộ xử lý ARM tốc độ cao kết hợp với cảm biến quang học độ chính xác cao, mang lại hiệu suất ổn định, sai số thấp cùng thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi tác nghiệp.
Sản phẩm được trang bị màn hình cảm ứng IPS LCD 3.5 inch hiện đại, kích thước tổng thể chỉ 65mm * 147mm * 18.5mm và trọng lượng nhẹ 180g. Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong chiếu sáng dân dụng, trung tâm thương mại, trường học, nhà xưởng công nghiệp, nhà kính nông nghiệp, chiếu sáng ngoài trời và nhiều lĩnh vực kiểm tra quang học hiện trường khác.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model | PHOTO-200L |
| Dải bước sóng (Wavelength range) | 380nm~800nm |
| Độ chính xác độ chói (Accuracy of luminance) | Class 1 (±4% giá trị đọc + 1 chữ số) |
| Dải đo độ chói (Luminance measurement range) | 00.1~5000cd/m2 |
| Cổng giao tiếp (Interface port) | Type-C |
| Thời gian lấy mẫu (Sampling time) | 50~10000mS |
| Kích thước (Dimension) | Thân máy: 65mm * 147mm * 18.5mm Kích thước màn hình: 56mm * 113mm Vùng hiển thị: 50mm * 75mm (màn hình cảm ứng 3.5 inch) |
| Nguồn cấp (Power Supply) | Tích hợp pin sạc Lithium (thời gian chờ 12 giờ) kèm bộ đổi nguồn Bộ sạc: Đầu vào AC110V~220V ±10%, đầu ra DC5V/1A ±5% |
| Điều kiện làm việc (Working condition) | Nhiệt độ -10℃~+40℃ / Độ ẩm 0~70% R.H. |
| Ngôn ngữ vận hành | Chuyển đổi Tiếng Trung / Tiếng Anh |
3. Các model thuộc dòng PHOTO-200 Series
| Model | Dải bước sóng | Bước sóng đỉnh | Dải đo độ rọi / độ chói | Sai số |
|---|---|---|---|---|
| PHOTO200 | 380nm~800nm | – | 0.1Lx~1000K Lx | Class 1 (±4% + 1 chữ số) |
| PHOTO200L | 380nm~800nm | – | 0.1~5000cd/m2 | Class 1 (±4% + 1 chữ số) |
| PHOTO200UVC | 230nm~280nm | 254nm | 0.1~20000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200UVA | 320nm~380nm | 365nm | 1~50000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200IR | 810nm~890nm | 850nm | 1~20000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200IR | 880nm~980nm | 940nm | 1~20000uW/cm2 | ±5% |
| PHOTO200F | 380nm~800nm Tần số: 50Hz~250kHz | – | 0.1Lx~1000K Lx | Class 1 (±4% + 1 chữ số) |
4. Kích thước và hình ảnh sản phẩm
5. Câu hỏi thường gặp (FAQ)
- 1. Thiết bị có phù hợp để sử dụng ngoài trời không?
Trả lời: Có, máy được thiết kế chuyên biệt để đo lường và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. - 2. Thiết bị có thể sạc lại pin được không?
Trả lời: Có, máy sử dụng pin sạc Lithium tích hợp, hỗ trợ nguồn điện sạc đầu vào AC 110V~220V. - 3. Thời gian giao hàng là bao lâu?
Trả lời: Thông thường, thời gian giao hàng là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được thanh toán.







Zalo 













