Thông số kỹ thuật máy phát xung OWON DGE1030
| Thông số chung | |
|---|---|
| Model | DGE1030 |
| Thương hiệu | OWON |
| Số kênh | 1 kênh |
| Tần số đầu ra | 35 MHz |
| Tốc độ lấy mẫu | 125MSa/s |
| Độ phân giải dọc | 14 bit |
| Dạng sóng | |
| Dạng sóng tiêu chuẩn | Hình sin, hình vuông, xung, ramp và nhiễu |
| Dạng sóng tùy ý | Tăng theo cấp số nhân, giảm theo cấp số nhân, sin(x)/x, sóng bước, v.v., tổng cộng 150 dạng sóng tích hợp và dạng sóng tùy ý do người dùng xác định |
| Dải tần số | |
| Sóng Sine | 1μHz – 30 MHz |
| Sóng vuông | 1μHz – 15 MHz |
| Sóng xung | 1μHz – 15 MHz |
| Sóng Ramp | 1μHz – 1 MHz |
| Sóng nhiễu | 20 MHz (-3dB, điển hình) |
| Sóng tùy ý | 1μHz – 10 MHz |
| Độ phân giải tần số | 1 μHz hoặc 7 chữ số có nghĩa |
| Độ ổn định tần số | ±30 ppm ở 0±40℃ |
| Tốc độ lão hóa tần số | ±30 ppm mỗi năm |
| Đặc tính dạng sóng tùy ý | |
| Độ dài dạng sóng | 2 – 8K điểm |
| Tốc độ lấy mẫu | 125Ma/s |
| Biên độ & Độ bù DC | |
| Biên độ (Tải 50Ω) | 1mVpp – 10Vpp (≤ 10MHz); 1mVpp – 4Vpp (≤ 30MHz) |
| Phạm vi bù DC (AD+DC) | ±(10 Vpk – Biên độ Vpp/2) điện trở cao (≤ 10MHz); ±(5 Vpk – Biên độ Vpp/2) 50 Ω (≤ 10MHz) |
| Độ phân giải bù DC | 1mV hoặc 4 chữ số |
| Trở kháng tải | 50Ω (điển hình) |
| Độ chính xác độ lệch DC | ±(1 % của |setting| + 1 mV + biên độ Vpp x 0.5%) |
| Điều chế (Modulation) | |
| Loại điều chế | AM, FM, PM, FSK, quét, Burst |
| Tần số điều chế bên trong | 2 MHz đến 100 kHz |
| Chế độ quét (Sweep) | |
| Sóng mang | Sóng hình sin, sóng chữ nhật, sóng dốc, sóng tùy ý (Trừ DC) |
| Tần số khởi động tối thiểu/tối đa | 1 μHz (tối thiểu) / tần số tối đa của sóng mang tương ứng |
| Tần số kết thúc tối thiểu/tối đa | 1 μHz (tối thiểu) / tần số tối đa của sóng mang tương ứng |
| Nguồn kích hoạt | Nội bộ, thủ công |
| Chế độ Burst | |
| Dạng sóng | Sóng hình sin, sóng vuông, sóng dốc, sóng xung và sóng tùy ý (Trừ DC) |
| Các loại | Chu kỳ N |
| Nguồn kích hoạt | Nội bộ, thủ công |
| Tần số sóng mang | 1μHz ≤ Độ lệch ≤ Tần số tối đa của sóng mang tương ứng /2 |
| Hiển thị & Giao tiếp | |
| Màn hình hiển thị | LCD TFT 3.6 inch, độ phân giải 480 x 272 |
| Cổng giao diện | Thiết bị USB |
| Thông số cơ học | |
| Kích thước (W×H×D) | 200mm x 68.5mm x 73.6mm |
| Trọng lượng (không có bao bì) | 0.5kg |



Zalo 











