Thiết bị kiểm tra lực rút cơ học SUS304 tiêu chuẩn IEC60884-1 cho ổ cắm BS
1. Giới thiệu tổng quan
Thiết bị kiểm tra lực rút tối đa và tối thiểu (Maximum and Minimum Withdrawal Force Testing Equipment) được thiết kế và chế tạo tuân thủ theo các tiêu chuẩn IEC 60884-1 Hình 18, Hình 19 và VDE0620. Thiết bị được ứng dụng chuyên biệt để xác định lực cắm rút của phích cắm và ổ cắm điện (bao gồm chuẩn BS Socket-Outlet).
Hệ thống kẹp giữ của thiết bị rất dễ vận hành. Tấm đỉnh (top plate) có khả năng xoay chuyển linh hoạt từ vị trí nằm ngang sang hướng thẳng đứng, đồng thời bộ phận kẹp mẫu có thể xoay đổi chiều ngay trên tấm đỉnh. Các tính năng này cho phép thiết lập máy theo nhiều cấu hình thử nghiệm khác nhau nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe. Phích cắm tiêu chuẩn và các quả cân đi kèm cho phép tiến hành thử nghiệm trên các ổ cắm có dòng định mức lên đến 16A. Phích cắm thử nghiệm được gia công từ thép tôi cứng với độ nhám bề mặt không vượt quá 0.8mm.
2. Thông số kỹ thuật (Technical Parameters)
| Phích cắm thử nghiệm tiêu chuẩn (Standard test plugs) | 2 chiếc (BS1363-1 Hình 11) (Tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) Chất liệu: Thép không gỉ SUS304 (phần đế) |
| Chốt thử nghiệm tiêu chuẩn (Standard test pin) | 2 chiếc Chất liệu: Thép không gỉ SUS304 |
| Quả cân chính (Principal weight) | 18N, 40N, 50N, 54N (Bộ quả cân kết hợp) (Tùy chỉnh theo yêu cầu tiêu chuẩn) Chất liệu: Thép không gỉ SUS304 |
| Quả cân phụ (Supplementary weight) | 4N, 5N, 5.4N (Tùy chỉnh theo yêu cầu tiêu chuẩn) Chất liệu: Thép không gỉ SUS304 |
| Thiết bị kẹp (Clamp device) | 1 bộ gá kẹp mẫu thử, 1 bộ móc treo quả cân |
| Kích thước (Dimension) | 110 × 150 × 550 (mm) |
| Tiêu chuẩn áp dụng (Standard) | IEC60884-1 Figure 18/19, VDE0620 |
Bảng giá trị lực rút tối đa và tối thiểu cho phích cắm và ổ cắm
| Dòng định mức (Ratings) | Số cực (Number of poles) | Lực rút – Withdrawal force (N) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dưỡng đa chốt (Multi-pin gauge) – Tối đa (Maximum) | Dưỡng đơn chốt (Single-pin gauge) – Tối thiểu (Minimum) | Dưỡng đơn chốt (Single-pin gauge) – Tối đa (Maximum) | ||
| ≤10A | 2 | 40 | 1.5 | 17 |
| 3 | 50 | |||
| >10A ~ 16A | 2 | 50 | 2 | 18 |
| 3 | 54 | |||
| >3 | 70 | |||
| >16A ~ 32A | 2 | 80 | 3 | 27 |
| 3 | 80 | |||
| >3 | 100 | |||
3. Mô tả cấu trúc thiết bị (Structure Description)
Hình ảnh cấu tạo chi tiết khung máy và các đầu dưỡng thử nghiệm lực rút chuyên dụng:









Zalo 














