Giới thiệu tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm cao thấp
Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm cao thấp (High Low Temperature and Humidity Test Chamber) là thiết bị thử nghiệm môi trường chuyên dụng, được thiết kế và sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 và IEC60068-2-3.
Thiết bị có khả năng mô phỏng chính xác các điều kiện môi trường khắc nghiệt bao gồm: nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, độ ẩm ở nhiệt độ thấp cũng như độ ẩm ở nhiệt độ cao. Tủ được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp:
- Điện tử và linh kiện điện tử
- Sản xuất pin và ắc quy
- Nhựa và polymer
- Thực phẩm và bao bì thực phẩm
- Giấy và vật liệu đóng gói
- Ngành công nghiệp ô tô
- Đèn LED và thiết bị chiếu sáng
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số / Model | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước làm việc (Working dimension – cm) | 40*40*50 | 50*40*60 | 50*50*60 | 60*50*75 | 80*60*85 | 100*80*100 | 100*100*100 |
| Kích thước kích thước ngoài / Interior dimension (cm) | 100*87*170 | 105*87*175 | 105*97*175 | 115*97*190 | 135*115*195 | 145*130*210 | 147*140*210 |
| Dải nhiệt độ (Temperature range) | 0 ~ +150℃; -20℃ ~ +150℃; -40℃ ~ +150℃; -60℃ ~ +150℃ | ||||||
| Dải độ ẩm (Humidity range) | 20% ~ 98% R.H. | ||||||
| Độ chính xác (Accuracy) | Nhiệt độ: ±0.01℃; Độ ẩm: ±0.1% R.H. | ||||||
| Độ dao động / Độ đồng đều (Fluctuation/Evenness) | ±0.5℃ / ±2℃ | ||||||
| Tốc độ gia nhiệt (Temperature rise speed) | 2℃ – 4℃/phút | ||||||
| Tốc độ hạ nhiệt (Temperature down speed) | 0.7℃ – 1℃/phút | ||||||
| Độ dao động độ ẩm (Humidity fluctuation) | ±2.0% R.H. | ||||||
| Cảm biến (Sensor) | Cảm biến điện trở Pt 100 (Pt 100 resistor) | ||||||
| Hệ thống làm lạnh (Cooling system) | Máy nén Taikang (Taikang compressor) | ||||||
| Thiết bị bảo vệ (Protection device) | Bảo vệ quá nhiệt, quá tải, rò rỉ điện, ngắn mạch và các lỗi liên quan (Over-heat, over load, leakage, short circuit, etc.) | ||||||
| Cấu hình phụ kiện (Configuration) | Lỗ kiểm tra Φ50 (1 chiếc), giá đỡ mẫu (2 chiếc), cửa sổ quan sát bằng kính, đèn chiếu sáng (floodlight) | ||||||
| Nguồn điện (Power supply) | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | ||||||
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | 3KW | 4.5KW | 5KW | 5.5KW | 7.5KW | 8KW | 10KW |
Đặc điểm cấu tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 và IEC60068-2-3.
- Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ (Stainless Steel) đảm bảo độ bền cao và chống ăn mòn hiệu quả trong quá trình thử nghiệm nhiệt ẩm liên tục.
- Nguồn điện làm việc: 380V / 50Hz.







Zalo 









