Thiết Bị Phân Tích Công Suất Hioki PW4001-04
Thiết bị phân tích công suất Hioki PW4001-04 là một trong những model chủ lực thuộc dòng máy phân tích công suất (Power Analyzer) thế hệ mới của Hioki. Điểm khác biệt lớn nhất của model này so với các phiên bản khác (như PW4001-05) nằm ở cấu hình tính năng phân tích nâng cao đi kèm, trong khi vẫn giữ nguyên nền tảng phần cứng đo lường cực kỳ chính xác.
Đặc Điểm Nổi Bật
- Thiết bị hỗ trợ phân tích công suất DC, tần số từ 0.1 Hz đến 600 kHz, với độ chính xác cơ bản đạt ±0.04% chuẩn phòng lab, phù hợp cho đo 1-4 kênh.
- Nó có tốc độ lấy mẫu 16 bit ở 2.5 MHz, cập nhật dữ liệu nhanh (1 ms/10 ms/50 ms/200 ms), và tích hợp đầu ra D/A cho phân tích động cơ.
- Thiết kế nhỏ gọn, di động, dễ sử dụng trong môi trường thực tế.
Lợi ích vượt trội của PW4001-04
Đánh giá hiệu suất toàn diện: Tính toán hiệu suất giữa 6 điểm đo khác nhau chỉ với một thiết bị, loại bỏ sai số do lệch thời gian giữa các máy đo riêng lẻ.
Tương thích CAN FD: Xuất dữ liệu đo lường trực tiếp lên mạng CAN của xe, giúp đồng bộ hóa dữ liệu công suất với các thông số vận hành khác của ô tô.
Chống nhiễu xuất sắc: Công nghệ bù nhiễu CMRR cao giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường có nhiễu đóng cắt cực lớn từ biến tần SiC.
Thông số kỹ thuật:
| Đường đo | Điện một pha 2 dây, điện một pha 3 dây, điện ba pha 3 dây, điện ba pha 4 dây | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng kênh | 4 (4 điện áp, 4 dòng điện, cách ly giữa mỗi kênh) | |||||
| Băng thông tần số đo | Dòng điện một chiều, 0,1 Hz đến 600 kHz | |||||
| Lấy mẫu | 16 bit, 2,5 MHz | |||||
| Tốc độ cập nhật dữ liệu | 1 ms, 10 ms, 50 ms, 200 ms | |||||
| Độ chính xác về công suất | DC, 50/60 Hz: ±0,03 % giá trị đo ± 0,01 % phạm vi / 50 kHz: ±0,40 % giá trị đo ± 0,10 % phạm vi | |||||
| Phạm vi đo điện áp | 6V, 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V, 1500V | |||||
| Phạm vi đo hiện tại | Từ 40 mA đến 2000 A (tùy thuộc vào cảm biến dòng điện) | |||||
| Thông số đo lường | Điện áp (U), dòng điện (I), công suất tác dụng (P), công suất biểu kiến (S), công suất phản kháng (Q), hệ số công suất (λ), góc pha (φ), tần số điện áp (fU), tần số dòng điện (fI), hiệu suất (η), tổn hao (Loss), hệ số gợn sóng điện áp (Urf), hệ số gợn sóng dòng điện (Irf), tích phân dòng điện (Ih), tích phân công suất (WP), điện áp đỉnh (Upk), dòng điện đỉnh (Ipk) | |||||
| Đo lường hài hòa | Chế độ băng rộng: bậc phân tích tối đa là 500 | |||||
| Ghi dạng sóng | Dung lượng ghi: tối đa 5 megabyte cho mọi dạng sóng (dòng điện, điện áp, động cơ) | |||||
| Phân tích vận động (tùy chọn) | Điện áp, mô-men xoắn, tốc độ quay, tần số, độ trượt, phân tích phổ công suất động cơ | |||||
| Chức năng tính toán | Tính toán tổn thất hiệu suất, công thức do người dùng định nghĩa, chuyển đổi delta, bù lệch pha tự động bằng cảm biến dòng điện | |||||
| Giao diện bên ngoài | Ổ đĩa flash USB, mạng LAN, USB (chức năng), điều khiển ngoài, đồng bộ BNC, CAN hoặc CAN FD | |||||
| Nguồn điện | Điện áp từ 100 V đến 240 V AC, từ 10,5 V đến 28 V DC | |||||
| Kích thước và trọng lượng | 361 (Rộng) × 176 (Cao) × 135 (Sâu) mm (14,21 × 6,93 × 5,31 inch), 4,6 kg (162,3 oz.) | |||||
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn khởi động ×1, dây nguồn ×1, cáp USB ×1, đầu nối D-sub ×1 (PW4001-02, PW4001-05), đầu nối nguồn DC (PW4001-04, -05) | |||||
Mã số sản phẩm (Mã đặt hàng)
| PW4001-01 | |
|---|---|
| PW4001-02 | Đầu ra D/A |
| PW4001-03 | Phân tích vận động |
| PW4001-04 | Nguồn điện bên ngoài |
| PW4001-05 | Ngõ ra D/A, Phân tích động cơ, Nguồn điện ngoài |












Zalo 













