Máy Kiểm Tra Đầu Đo Dò Bay Hioki Fa1823
Hioki FA1823 là hệ thống Flying Probe Tester (máy kiểm tra đầu dò bay) thế hệ mới, được thiết kế để kiểm tra điện cho bảng mạch mật độ siêu cao và chất nền IC package hiện đại. Thiết bị cho phép đo điện trở, cách điện, điện dung và nhiều thông số khác với độ chính xác cực cao, đáp ứng nhu cầu kiểm tra trong R&D, QA và sản xuất hàng loạt ngành bán dẫn.
FA1823 được phát triển nhằm giải quyết thách thức kiểm tra điện trong các cấu trúc IC tiên tiến như chiplet 2.5D/3D, FCBGA hoặc substrate silicon-bridge. Thiết bị có khả năng tiếp xúc chính xác với pad siêu nhỏ chỉ khoảng 19 µm, góp phần nâng cao tỷ lệ kiểm tra đạt (yield) và độ tin cậy lâu dài của sản phẩm.
Tính năng nổi bật của máy kiểm tra đầu dò bay Hioki FA1823
✔ Kiểm tra pad siêu nhỏ với độ chính xác cao
Thiết bị hỗ trợ probing chính xác trên pad kích thước nhỏ tới φ19 µm, phù hợp kiểm tra IC substrate mật độ cao thế hệ mới.
✔ Đo điện trở Kelvin 4 dây trên pad siêu nhỏ
FA1823 là hệ flying probe đầu tiên cho phép đo điện trở thấp 4 cực (Kelvin) trên pad kích thước siêu nhỏ, giúp loại bỏ sai số do điện trở tiếp xúc.
✔ Cấu trúc 4 tay dò hai mặt
Máy sử dụng 4 cánh tay dò (2 trên – 2 dưới) cho phép kiểm tra đồng thời hai mặt PCB hoặc substrate, giúp tăng tốc độ kiểm tra.
✔ Tốc độ kiểm tra cao
Hệ thống có thể đạt tốc độ đo tối đa khoảng 76 điểm/giây, tối ưu throughput trong dây chuyền sản xuất.
✔ Bảo trì đầu dò nhanh và tự động hiệu chuẩn
Cơ chế thay đầu dò được tối ưu hóa, cùng khả năng tự động hiệu chuẩn sau thay thế, giúp giảm downtime và lỗi vận hành.
Lợi ích khi sử dụng Hioki FA1823
✔ Đảm bảo kiểm tra điện cho PCB / IC substrate siêu mật độ
✔ Tăng tỷ lệ yield và độ tin cậy sản phẩm bán dẫn
✔ Giảm lỗi kiểm tra do tiếp xúc hoặc nhiễu đo
✔ Hỗ trợ kiểm tra inline trong sản xuất công nghiệp
✔ Phù hợp R&D và kiểm tra chất lượng bán dẫn tiên tiến
Ứng dụng thực tế của FA1823
Kiểm tra IC package substrate FCBGA
Kiểm tra chiplet 2.5D / 3D
Kiểm tra RDL và silicon bridge
Kiểm tra module bán dẫn AI, HPC, GPU
Kiểm tra PCB mật độ cao trong EV / ADAS
Thông số kỹ thuật Tổng quan
| Số lượng cánh tay | 4 (mỗi cái 2 cái, trên và dưới) | |
|---|---|---|
| Đầu dò tương thích | Dòng 1172, dòng CP1072, dòng CP1073 | |
| Số bước kiểm tra | tối đa. 999.999 bước | |
| Thông số thử nghiệm và phạm vi đo lường | Đo tính liên tục dòng điện không đổi DC | 400,0 mΩ đến 1.000 kΩ |
| Đo điện trở dòng điện không đổi DC | 40,00 µΩ đến 400,0 kΩ | |
| Đo điện trở DC không đổi | 4.000 Ω đến 40,00 MΩ | |
| Đo điện trở cách điện | 1.000 kΩ đến 100.0 GΩ | |
| Đo điện trở cách điện điện áp thấp | 1.000 MΩ đến 100,0 GΩ | |
| Đo điện dung điện áp không đổi AC | 100,0 fF đến 10,00 µF | |
| Đo dòng điện rò | 1.000 µA đến 10,00 mA | |
| Đo điện trở cao áp | 1.000 kΩ đến 100.0 GΩ | |
| Đo cách điện tụ điện | 1.000 kΩ đến 10.00 MΩ | |
| Đo mở | 4.000 Ω đến 4.000 MΩ | |
| đo ngắn | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |
| Các thông số thử nghiệm và đo lường cho các thử nghiệm bảng mạch nhúng thành phần | Kiểm tra kết nối LSI | 0,000 V đến 12,00 V |
| Đo điện trở điện áp không đổi AC | 10,00 Ω đến 100,0 kΩ | |
| Đo điện dung điện áp không đổi AC | 10,00 pF đến 100,0 µF | |
| Đo điện cảm điện áp không đổi AC | 1.000 µH đến 1.000 mH | |
| Phạm vi phán đoán | -99,9% đến + 999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
| Độ phân giải chuyển động | XYZ: 0,1 µm/xung | |
| Bước đệm tối thiểu | 24 μm (với CP1073-01, cả trên và dưới) | |
| Kích thước miếng lót tối thiểu | 1 μm (với CP1075-09, cả trên và dưới) | |
| Tốc độ đo | Tối đa 76 điểm/giây (chuyển động 0,15 mm, thăm dò đồng thời 4 cánh tay, đo điện dung) | |
| Kích thước bảng có thể kiểm tra | Độ dày: 0,5 mm (0,02 in.) đến 7,0 mm (0,28 in.) Kích thước bên ngoài: Rộng 50 mm (1,97 in.) × Sâu 50 mm (1,97 in.) đến Sâu 280 mm (11,02 in.) × Sâu 260 mm (10,24 in.) | |
| Khu vực có thể kiểm tra tối đa | Rộng 280 mm (11,02 in.) × Sâu 260 mm (10,24 in.) | |
| Phương pháp kẹp | Phương pháp giữ hai cạnh của bảng | |
| Yêu cầu về không khí | Áp suất phía chính: 0,5 MPa đến 0,99 MPa (không khí khô) Mức tiêu thụ tối đa: 10 L/phút (ANR) | |
| Nguồn | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (được chỉ định tại thời điểm đặt hàng); 50/60Hz; điện năng tiêu thụ tối đa: 5 kVA | |
| Kích thước và trọng lượng | 1355 mm (53,35 in.) W × 1200 mm (47,24 in.) H × 1265mm (49,8 in.) D (không bao gồm các phần nhô ra) 1600 kg (56438 oz.) | |






Zalo 













